Не начался
- Спортс
- Футбол
- Турниры
- Премьер-лига Россия (РПЛ)
- Статистика
РПЛ 2026/2027 - бомбардиры

Альфа-Банк РПЛ
| Дата проведения | — |
|---|---|
| Место проведения | Россия |
| Последний победитель | ![]() |
Сервисы для ставок на турнир Альфа-Банк РПЛ
| N | Игрок | Амплуа | М | Г | МИН/Г | ПЕН | ГМ/М | У/М | УС/М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НАП | 13 | 10 | 108 | 1 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | |
| 2 | НАП | 13 | 10 | 99 | 3 | 3.2 | 2.0 | 1.0 | |
| 3 | ПЗ | 14 | 7 | 176 | 4 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 4 | НАП | 12 | 7 | 146 | 1 | 3.3 | 2.0 | 1.0 | |
| 5 | НАП | 14 | 6 | 179 | 0 | 3.4 | 2.0 | 1.0 | |
| 6 | НАП | 10 | 6 | 139 | 0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | |
| 7 | НАП | 13 | 5 | 149 | 2 | 1.9 | 1.0 | 0.0 | |
| 8 | ПЗ | 14 | 5 | 167 | 1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | НАП | 13 | 5 | 136 | 0 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | |
| 10 | ПЗ | 14 | 5 | 226 | 0 | 2.4 | 1.0 | 0.0 | |
| 11 | НАП | 13 | 5 | 109 | 1 | 1.9 | 1.0 | 0.0 | |
| 12 | НАП | 10 | 4 | 202 | 0 | 2.8 | 2.0 | 1.0 | |
| 13 | ПЗ | 7 | 4 | 122 | 3 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 14 | НАП | 14 | 3 | 302 | 0 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | |
| 15 | НАП | 13 | 3 | 274 | 0 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | |
| 16 | ПЗ | 11 | 3 | 226 | 0 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | |
| 17 | ПЗ | 8 | 3 | 65 | 0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | ПЗ | 12 | 3 | 283 | 0 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | |
| 19 | НАП | 14 | 3 | 309 | 0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | ПЗ | 14 | 3 | 176 | 0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | ПЗ | 14 | 3 | 380 | 1 | 3.7 | 2.0 | 1.0 | |
| 22 | НАП | 12 | 3 | 241 | 0 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | |
| 23 | ПЗ | 12 | 3 | 345 | 1 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | |
| 24 | ПЗ | 11 | 3 | 305 | 0 | 2.9 | 1.0 | 0.0 | |
| 25 | НАП | 8 | 3 | 214 | 0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | |
| 26 | ПЗ | 14 | 3 | 331 | 1 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | |
| 27 | ПЗ | 12 | 3 | 293 | 0 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | |
| 28 | ПЗ | 4 | 3 | 120 | 0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | |
| 29 | ЗЩ | 14 | 3 | 413 | 0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 30 | ЗЩ | 14 | 3 | 384 | 0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 31 | НАП | 11 | 3 | 238 | 2 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | |
| 32 | ПЗ | 14 | 3 | 378 | 0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 33 | ПЗ | 14 | 3 | 360 | 0 | 2.6 | 1.0 | 1.0 | |
| 34 | НАП | 10 | 2 | 226 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 35 | ЗЩ | 12 | 2 | 540 | 0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 36 | ПЗ | 12 | 2 | 381 | 0 | 1.9 | 1.0 | 0.0 | |
| 37 | НАП | 14 | 2 | 489 | 0 | 2.4 | 1.0 | 0.0 | |
| 38 | НАП | 14 | 2 | 478 | 0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 39 | ПЗ | 7 | 2 | 85 | 0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 40 | НАП | 13 | 2 | 175 | 1 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | |
| 41 | ПЗ | 12 | 2 | 324 | 0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 42 | ПЗ | 13 | 2 | 580 | 0 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | |
| 43 | ПЗ | 14 | 2 | 625 | 0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 44 | НАП | 14 | 2 | 409 | 1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 45 | ПЗ | 14 | 2 | 528 | 0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 46 | НАП | 7 | 2 | 129 | 0 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | |
| 47 | ПЗ | 11 | 2 | 298 | 0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 48 | НАП | 12 | 2 | 247 | 0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 49 | ПЗ | 10 | 2 | 385 | 1 | 3.9 | 1.0 | 0.0 | |
| 50 | НАП | 14 | 2 | 478 | 0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
М - матчи,
Г - забитые голы,
Мин/Г - минут на гол,
Пен - голы с пенальти,
ГМ/М - голевые моменты за игру,
У/М - удары за игру,
УС/М - удары в створ за игру



















































































