- Спортс
- Футбол
- Турниры
- Премьер-лига Россия (РПЛ)
- Статистика
РПЛ 2026/2027 - лучшие команды турнира

Альфа-Банк РПЛ
| Дата проведения | — |
|---|---|
| Место проведения | Россия |
| Последний победитель | ![]() |
Сервисы для ставок на турнир Альфа-Банк РПЛ
| N | Команда | Г | У/М | У/Г | %ТП | %УО | %ВЕ | ЖК | КК | xG | xG/М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 11.3 | 5.4 | 85 | 65 | 54 | 15 | 2 | 12.64 | 1.40 | |
| 2 | 16 | 11.6 | 6.5 | 81 | 66 | 50 | 18 | 0 | 15.18 | 1.69 | |
| 3 | 15 | 11.2 | 6.7 | 80 | 66 | 50 | 17 | 1 | 14.49 | 1.61 | |
| 4 | 15 | 9.6 | 5.7 | 74 | 72 | 47 | 18 | 1 | 12.91 | 1.43 | |
| 5 | 14 | 11.3 | 7.3 | 79 | 66 | 53 | 23 | 0 | 10.24 | 1.14 | |
| 6 | 14 | 10.3 | 6.6 | 65 | 65 | 48 | 18 | 0 | 12.37 | 1.37 | |
| 7 | 14 | 11.2 | 7.2 | 80 | 62 | 55 | 15 | 1 | 13.17 | 1.46 | |
| 8 | 13 | 10.6 | 7.3 | 77 | 65 | 50 | 21 | 1 | 12.22 | 1.36 | |
| 9 | 13 | 9.1 | 6.3 | 79 | 63 | 52 | 20 | 2 | 8.57 | 0.95 | |
| 10 | 12 | 7.2 | 5.4 | 73 | 59 | 51 | 16 | 1 | 8.82 | 0.98 | |
| 11 | 11 | 8.8 | 7.2 | 79 | 61 | 48 | 28 | 0 | 8.60 | 0.96 | |
| 12 | 10 | 6.9 | 6.2 | 73 | 57 | 48 | 20 | 1 | 8.92 | 0.89 | |
| 13 | 10 | 11.3 | 10.2 | 69 | 64 | 49 | 22 | 1 | 8.25 | 0.82 | |
| 14 | 8 | 9.1 | 10.2 | 77 | 58 | 48 | 25 | 0 | 9.21 | 1.02 | |
| 15 | 7 | 9.1 | 11.7 | 62 | 52 | 45 | 28 | 3 | 9.03 | 1.00 | |
| 16 | 6 | 6.8 | 10.2 | 71 | 64 | 46 | 14 | 1 | 7.86 | 0.87 |
Г - голы,
xG - ожидаемые голы за сезон,
xG/М - ожидаемые голы в среднем за матч,
У/М - ударов за игру,
У/Г - ударов на гол,
%ТП - процент точных передач,
%УО - процент удачных отборов,
%ВЕ - процент выигранных единоборств,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки

































