- Спортс
- Футбол
- Турниры
- Премьер-лига Россия (РПЛ)
- Статистика
Статистика защиты РПЛ 2026/2027

Альфа-Банк РПЛ
| Дата проведения | — |
|---|---|
| Место проведения | Россия |
| Последний победитель | ![]() |
Сервисы для ставок на турнир Альфа-Банк РПЛ
| N | Игрок | Амплуа | М | ВВ | О | П | Е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПЗ | 8 | 33 | 23 | 8 | 89 | |
| 2 | ЗЩ | 8 | 39 | 23 | 10 | 102 | |
| 3 | ЗЩ | 9 | 40 | 21 | 17 | 117 | |
| 4 | ПЗ | 9 | 36 | 19 | 6 | 106 | |
| 5 | ПЗ | 8 | 50 | 16 | 8 | 84 | |
| 6 | ЗЩ | 8 | 18 | 15 | 5 | 51 | |
| 7 | ПЗ | 8 | 34 | 15 | 11 | 78 | |
| 8 | ЗЩ | 8 | 40 | 14 | 15 | 88 | |
| 9 | ЗЩ | 9 | 25 | 14 | 11 | 68 | |
| 10 | ЗЩ | 8 | 37 | 13 | 15 | 84 | |
| 11 | ЗЩ | 9 | 39 | 13 | 14 | 79 | |
| 12 | ПЗ | 9 | 27 | 13 | 6 | 75 | |
| 13 | ПЗ | 9 | 26 | 13 | 7 | 66 | |
| 14 | ЗЩ | 9 | 26 | 13 | 2 | 59 | |
| 15 | ПЗ | 8 | 23 | 13 | 4 | 52 | |
| 16 | ПЗ | 8 | 33 | 12 | 14 | 99 | |
| 17 | ЗЩ | 7 | 18 | 12 | 13 | 62 | |
| 18 | ЗЩ | 8 | 29 | 12 | 15 | 108 | |
| 19 | ЗЩ | 3 | 12 | 11 | 7 | 40 | |
| 20 | ПЗ | 9 | 43 | 11 | 3 | 76 | |
| 21 | ПЗ | 9 | 16 | 11 | 18 | 80 | |
| 22 | ПЗ | 9 | 57 | 10 | 8 | 87 | |
| 23 | ЗЩ | 9 | 26 | 10 | 15 | 75 | |
| 24 | ПЗ | 9 | 33 | 10 | 23 | 69 | |
| 25 | ЗЩ | 9 | 39 | 10 | 7 | 81 | |
| 26 | ЗЩ | 8 | 22 | 10 | 9 | 66 | |
| 27 | ЗЩ | 8 | 33 | 10 | 10 | 101 | |
| 28 | ПЗ | 7 | 22 | 10 | 4 | 61 | |
| 29 | ЗЩ | 9 | 34 | 10 | 8 | 68 | |
| 30 | ЗЩ | 9 | 39 | 9 | 14 | 103 | |
| 31 | ЗЩ | 9 | 48 | 9 | 10 | 73 | |
| 32 | ПЗ | 9 | 21 | 9 | 9 | 47 | |
| 33 | ПЗ | 9 | 42 | 9 | 3 | 84 | |
| 34 | ЗЩ | 7 | 20 | 9 | 8 | 65 | |
| 35 | ЗЩ | 9 | 44 | 9 | 12 | 104 | |
| 36 | ЗЩ | 9 | 18 | 9 | 11 | 47 | |
| 37 | ПЗ | 8 | 45 | 9 | 11 | 90 | |
| 38 | ПЗ | 7 | 21 | 9 | 3 | 97 | |
| 39 | ПЗ | 8 | 46 | 9 | 10 | 71 | |
| 40 | ЗЩ | 6 | 25 | 9 | 8 | 57 | |
| 41 | ПЗ | 8 | 47 | 9 | 13 | 81 | |
| 42 | ПЗ | 8 | 27 | 9 | 7 | 73 | |
| 43 | ПЗ | 9 | 36 | 9 | 8 | 92 | |
| 44 | ЗЩ | 9 | 26 | 9 | 8 | 102 | |
| 45 | ЗЩ | 9 | 40 | 8 | 7 | 94 | |
| 46 | ПЗ | 9 | 8 | 8 | 3 | 81 | |
| 47 | НАП | 9 | 24 | 8 | 6 | 83 | |
| 48 | ЗЩ | 9 | 27 | 8 | 4 | 36 | |
| 49 | ЗЩ | 7 | 19 | 8 | 15 | 57 | |
| 50 | ПЗ | 8 | 19 | 8 | 7 | 46 |
М - матчи,
ВВ - возвраты владения,
О - отборы,
П - перехваты,
Е - единоборства



















































































