Команды
Название | Тренер | Первая игра | Рост | Вес | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|
| Брюгге | Иван Леко | 1891 | 183.0857142857143 | 75.4 | 22.5714 |
| Фейеноорд | Джованни ван Бронкхорст | 1908 | 182.76666666666668 | 74.83333333333333 | 25.5 |
| ПСВ | Петер Бос | 1913 | 184.34615384615384 | 75.34615384615384 | 25.2308 |
| ПСЖ | Луис Энрике | 1970 | 181.80769230769232 | 72.92307692307692 | 23.8846 |
| Рома | Джан Пьеро Гасперини | 1927 | 184.77777777777777 | 76.77777777777777 | 25.9259 |
| Штутгарт | Себастиан Хенесс | 1893 | 185.375 | 80.875 | 24.6875 |
| Реал Мадрид | Жозе Моуринью | 1902 | 181.20454545454547 | 73.36363636363636 | 24.0227 |
| Интер | Кристиан Киву | 1908 | 184.40540540540542 | 77.35135135135135 | 25.6216 |
| Ланс | Дино Топпмеллер | 1906 | 182.5 | 75.90625 | 25.5 |
| Арсенал | Микель Артета | 1886 | 183.48275862068965 | 76.79310344827586 | 25.5517 |
| Атлетико | Диего Симеоне | 1903 | 181.05714285714285 | 75.05714285714286 | 25.6857 |
| Порту | Франческо Фарьоли | 1893 | 182.47368421052633 | 75.02631578947368 | 24.8684 |
| Манчестер Юнайтед | Майкл Кэррик | 1878 | 184.27777777777777 | 77.61111111111111 | 24.8611 |
| Комо | Франсеск Фабрегас | 1907 | 182.5609756097561 | 74.95121951219512 | 26.0732 |
| Вильярреал | Иньиго Перес | 1923 | 183.72 | 76.44 | 25.32 |
| Спортинг | Руй Боржеш | 1906 | 183.44827586206895 | 76.86206896551724 | 24.4828 |
| Славия | Индржих Трпишовски | 1892 | 185.31578947368422 | 77.15789473684211 | 26.7368 |
| РБ Лейпциг | Мартин Демичелис | 2009 | 184.12121212121212 | 77.33333333333333 | 23.7273 |
| Манчестер Сити | Энцо Мареска | 1880 | 183.33333333333334 | 77.45454545454545 | 24.8485 |
| Барселона | Ханс-Дитер Флик | 1899 | 182.6551724137931 | 77.96551724137932 | 24.2759 |
| Бетис | Мануэль Пеллегрини | 1907 | 180.21212121212122 | 73.24242424242425 | 26.5152 |
| Бавария | Венсан Компани | 1900 | 182.66666666666666 | 77.66666666666667 | 26.4074 |
| Астон Вилла | Унаи Эмери | 1874 | 184.4 | 76.1 | 26.1 |
| Лилль | Давиде Анчелотти | 1944 | 182.0344827586207 | 74.17241379310344 | 25.2414 |
| Ливерпуль | Андони Ираола | 1892 | 183.1875 | 75.40625 | 24.5313 |
| Шахтер | Арда Туран | 1936 | 181.21875 | 73.96875 | 24.0625 |
| Боруссия Д | Нико Ковач | 1909 | 186.10714285714286 | 77.89285714285714 | 25.25 |
| Галатасарай | Окан Бурук | 1905 | 182.66666666666666 | 76.4 | 26.2333 |
| Наполи | Антонио Конте | NaN | 185 | 79.51162790697674 | 27.186 |


























































