Стадионы
Название | Город | Вместимость | Сыграно | Заполняемость |
|---|---|---|---|---|
| Серравалле | 5115 | 1 из 1 | 13% | |
| Lëtzebuerg (Luxembourg) | 9386 | 1 из 1 | 22% | |
| Ларн | 3000 | 2 из 2 | 54% | |
| Sofia | 29200 | 1 из 2 | 59% | |
| Абовян | 5500 | 1 из 1 | 41% | |
| Craiova | 30983 | 1 из 2 | 45% | |
| Rīga (Riga) | 8207 | 1 из 1 | 58% | |
| Скопье | 32580 | 1 из 1 | 10% | |
| Куопио | 8543 | 1 из 2 | 33% | |
| Тун | 10398 | 1 из 1 | 86% | |
| Загреб | 37168 | 0 из 1 | 0% | |
| Алматы | 26242 | 1 из 2 | 54% | |
| Никосия | 22859 | 0 из 1 | 0% | |
| Sölvesborg | 7500 | 1 из 1 | 46% | |
| Гибралтар | 2000 | 1 из 2 | 36% | |
| Рейкьявик | 2500 | 2 из 2 | 44% | |
| Szombathely | 8903 | 0 из 1 | 0% | |
| 15315 | 1 из 2 | 29% | ||
| Приштина | 13500 | 1 из 1 | 15% | |
| Тбилиси | 25453 | 2 из 2 | 22% | |
| Братислава | 30000 | 0 из 1 | 0% | |
| Masazyr (Masazir) | 13000 | 2 из 2 | 53% | |
| Мезекевешд | 5020 | 1 из 1 | 0% | |
| Пирей | 33296 | 0 из 1 | 0% | |
| 9400 | 0 из 1 | 0% | ||
| Rrogozhinë | 5000 | 1 из 2 | 65% | |
| Прага | 20854 | 0 из 1 | 0% | |
| Дублин | 10500 | 1 из 2 | 52% | |
| Кишинев | 10500 | 1 из 1 | 83% | |
| Целе | 13059 | 0 из 1 | 0% | |
| Озуэстри | 2000 | 1 из 1 | 58% | |
| 12650 | 0 из 1 | 0% | ||
| Буде | 8270 | 0 из 1 | 0% | |
| Лион | 61556 | 0 из 1 | 0% | |
| Клаксвик | 4000 | 2 из 2 | 27% | |
| Баня-Лука | 9730 | 1 из 1 | 103% | |
| Стамбул | 47834 | 1 из 1 | 80% | |
| Zabrze | 31871 | 0 из 1 | 0% | |
| Randers | 12000 | 1 из 1 | 74% | |
| Познань | 43269 | 0 из 1 | 0% | |
| Győr | 16000 | 1 из 1 | 38% | |
| Грац | 17425 | 1 из 1 | 90% | |
| Та'Кали | 2000 | 1 из 1 | 60% | |
| Edinburgh | 20099 | 0 из 1 | 0% | |
| Таллинн | 14405 | 1 из 1 | 14% | |
| Ереван | 14530 | 1 из 1 | 0% | |
| Nikšić | 6180 | 1 из 1 | 36% | |
| Андорра-ла-Велья | 3306 | 1 из 1 | 10% | |
| Белград | 51862 | 0 из 1 | 0% |
