Статистика
2026/2027
| № | Игрок | Амплуа | М | МИН | П | МИН/П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исмаил Бекболат | Нападающий | 2 | 85 | 2 | 42.50 |
| 2 | Георгий Куция | Полузащитник | 2 | 94 | 2 | 47.00 |
| 3 | Лиридон Баляй | Полузащитник | 2 | 77 | 2 | 38.50 |
| 4 | Фернандо Медейрос | Полузащитник | 2 | 180 | 2 | 90.00 |
| 5 | Дилан Уоттс | Полузащитник | 2 | 141 | 2 | 70.50 |
| 6 | Клинтон Антви | Защитник | 2 | 210 | 2 | 105.00 |
| 7 | Гильем Жайме | Защитник | 2 | 136 | 2 | 68.00 |
| 8 | Тымотеуш Пухач | Защитник | 2 | 180 | 2 | 90.00 |
| 9 | Орни Фредериксберг | Нападающий | 2 | 180 | 2 | 90.00 |
| 10 | Эвертон Бала | Нападающий | 2 | 158 | 1 | 158.00 |
| 11 | Ронан Доэрти | Полузащитник | 2 | 139 | 1 | 139.00 |
| 12 | Велько Симич | Нападающий | 2 | 166 | 1 | 166.00 |
| 13 | Аарон Малуда | Нападающий | 2 | 153 | 1 | 153.00 |
| 14 | Жорис Муташи | Защитник | 2 | 180 | 1 | 180.00 |
| 15 | Радди Овука | Защитник | 2 | 180 | 1 | 180.00 |
М:Cыграно матчей
МИН:Cыграно минут
П:Голевые передачи
МИН/П:Минуты/голевые передачи











































