| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
| Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
| 04.01.2026 | 89 : 87 | 10 | 4 | 5 | 80 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 30:00 | ||
| 11.01.2026 | 84 : 79 | 6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29:00 | ||
| 24.01.2026 | 76 : 70 | 7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26:00 | ||
| 01.02.2026 | 84 : 76 | 17 | 3 | 4 | 75 | 3 | 7 | 43 | 2 | 3 | 67 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27:00 | ||
| 08.02.2026 | 104 : 99 | 13 | 5 | 7 | 71 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 28:00 | ||
| 14.02.2026 | 110 : 84 | 17 | 4 | 5 | 80 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22:00 | ||
| 07.03.2026 | 97 : 61 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 12.04.2026 | 70 : 89 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 30:00 | ||
| 19.04.2026 | 82 : 86 | 8 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18:00 | ||
| 26.04.2026 | 95 : 81 | 15 | 3 | 3 | 100 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30:00 | ||
| 03.05.2026 | 86 : 78 | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 23:00 | ||
| 10.05.2026 | 89 : 94 | 7 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 27:00 | ||
| 16.05.2026 | 90 : 92 | 22 | 4 | 5 | 80 | 2 | 4 | 50 | 8 | 8 | 100 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 29:00 | ||
| 18.05.2026 | 90 : 82 | 8 | 1 | 4 | 25 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 75 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30:00 | ||
| 21.05.2026 | 80 : 84 | 18 | 1 | 3 | 33 | 5 | 6 | 83 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 28:00 | ||
| 23.05.2026 | 83 : 77 | 10 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 30:00 | ||
| 25.05.2026 | 90 : 75 | 23 | 1 | 3 | 33 | 6 | 10 | 60 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34:00 | ||
| 27.09.2026 | 75 : 94 | 14 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 22:00 | ||
| 30.09.2026 | 84 : 76 | 5 | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18:09 | ||
| 03.10.2026 | 99 : 93 | 15 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 7 | 8 | 88 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 22:00 | ||
| 06.10.2026 | 75 : 93 | 8 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:06 | ||
| 11.10.2026 | 80 : 99 | 14 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24:00 | ||
| 14.10.2026 | 82 : 86 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26:58 | ||
| 18.10.2026 | 82 : 98 | 17 | 1 | 3 | 33 | 4 | 6 | 67 | 3 | 3 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 25:00 | ||
| 21.10.2026 | 105 : 101 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 29:40 | ||
| 25.10.2026 | 90 : 92 | 12 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 5 | 5 | 100 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 28:00 | ||
| 28.10.2026 | 85 : 94 | 13 | 2 | 4 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 26:16 | ||
| Всего матчей 26 | Показатели за сезон | 320 | 45 | 68 | 66 | 56 | 122 | 46 | 62 | 73 | 85 | 27 | 72 | 99 | 78 | 66 | 25 | 50 | 13 | 26:21 | ||
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут