Видео
Нептунас. статистика игроков
| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
| Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
| 24 | 6/9 | 67 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33:49 | ||
| 9 | 2/3 | 67 | 1/7 | 14 | 2/3 | 67 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 29:28 | ||
| 14 | 4/10 | 40 | 1/4 | 25 | 3/3 | 100 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 26:40 | ||
| 3 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15:52 | ||
| 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:30 | ||
| 7 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 29:48 | ||
| 10 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 26:30 | ||
| 8 | 16 | 1/4 | 25 | 2/4 | 50 | 8/9 | 89 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23:00 | |
| 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:03 | |||
| 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:20 | |||
| 85 | 19/38 | 50 | 9/27 | 33 | 20/25 | 80 | 26 | 22 | 22 | 9 | 13 | 1 | 200:00 | ||
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Наполи. статистика игроков
| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
| Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
| 8 | 0/1 | 0 | 2/6 | 33 | 2/2 | 100 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32:20 | ||
| 13 | 2/4 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 26:16 | ||
| 8 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24:36 | ||
| 12 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 8/8 | 100 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:03 | ||
| 1 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 09:16 | ||
| 20 | 6/7 | 86 | 1/2 | 50 | 5/6 | 83 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26:43 | ||
| 1 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18:57 | ||
| 10 | 3/3 | 100 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:01 | ||
| 7 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 14:12 | ||
| 10 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13:39 | ||
| 4 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:57 | ||
| 94 | 25/36 | 69 | 7/21 | 33 | 23/28 | 82 | 29 | 27 | 23 | 4 | 13 | 5 | 200:00 | ||
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
О матче Нептунас - Наполи
В прошедшем матче в рамках турнира Еврокубок состоялась встреча команд Нептунас - Наполи в городе на стадионе Švyturio Arena
со счетом 85 : 94.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Нептунас - Наполи на sports-ru.com