Женщины. Брисбен, январь
Brisbane International
| Дата | Соперник | Счет | |||
| 06.01.2026 | 1/16 финала | 6:3 | 7:5 | ||
| 08.01.2026 | 1/8 финала | 6:3 | 6:2 | ||
| 09.01.2026 | Четвертьфинал | 2:6 | 6:2 | 4:6 | |
Женщины. Мельбурн, Австралия, январь
Australian Open
| Дата | Соперник | Счет | |||
| 20.01.2026 | 1/64 финала | 6:4 | 6:3 | ||
| 22.01.2026 | 1/32 финала | 7:5 | 6:2 | ||
| 24.01.2026 | 1/16 финала | 6:2 | 6:3 | ||
| 26.01.2026 | 1/8 финала | 6:1 | 6:3 | ||
| 28.01.2026 | Четвертьфинал | 7:5 | 6:1 | ||
| 29.01.2026 | Полуфинал | 6:3 | 7:6 | ||
| 31.01.2026 | Финал | 6:4 | 4:6 | 6:4 | |
Qatar Ladies Open. Женщины. Доха, Катар, февраль
Qatar Total Open
| Дата | Соперник | Счет | |||
| 10.02.2026 | 1/16 финала | 6:2 | 6:4 | ||
| 11.02.2026 | 1/8 финала | 4:6 | 6:2 | 7:5 | |
| 12.02.2026 | Четвертьфинал | 5:7 | 6:4 | 4:6 | |
Женщины. Дубаи, ОАЭ, февраль
Dubai Duty Free Tennis Championships
Женщины. Индиан-Уэллс, США, март
BNP Paribas Open
| Дата | Соперник | Счет | |||
| 07.03.2026 | 1/32 финала | 7:6 | 2:6 | 6:2 | |
| 10.03.2026 | 1/16 финала | 6:4 | 6:4 | ||
| 12.03.2026 | 1/8 финала | 6:4 | 4:3 | ||
| 13.03.2026 | Четвертьфинал | 6:1 | 7:6 | ||
| 14.03.2026 | Полуфинал | 7:5 | 6:4 | ||
| 15.03.2026 | Финал | 6:3 | 3:6 | 6:7 | |
Женщины. Майами, США, март
Miami Open
| Дата | Соперник | Счет | |||
| 21.03.2026 | 1/32 финала | 6:3 | 6:3 | ||
| 22.03.2026 | 1/16 финала | 6:3 | 6:4 | ||
| 24.03.2026 | 1/8 финала | 6:2 | 6:2 | ||
| 25.03.2026 | Четвертьфинал | 2:6 | 6:3 | 6:4 | |
| 27.03.2026 | Полуфинал | 4:6 | 3:6 | ||
Женщины. Штутгарт, Германия, апрель
Porsche Tennis Grand Prix
| Дата | Соперник | Счет | |||
| 16.04.2026 | 1/8 финала | 6:3 | 6:4 | ||
| 17.04.2026 | Четвертьфинал | 6:7 | 6:4 | 7:6 | |
| 18.04.2026 | Полуфинал | 7:5 | 6:1 | ||
| 19.04.2026 | Финал | 7:5 | 6:1 | ||
Mutua Madrilena Madrid Open. Женщины. Мадрид, Испания, май
Mutua Madrid Open
| Дата | Соперник | Счет | |||
| 24.04.2026 | 1/32 финала | 4:6 | 6:3 | 7:5 | |
| 26.04.2026 | 1/16 финала | 4:6 | 6:4 | 6:3 | |
| 27.04.2026 | 1/8 финала | 6:7 | 4:6 | ||
Internazionali BNL dItalia. Женщины. Рим, Италия, май
Открытый чемпионат Италии
| Дата | Соперник | Счет | |||
| 08.05.2026 | 1/32 финала | 6:4 | 6:1 | ||
| 10.05.2026 | 1/16 финала | 6:4 | 6:3 | ||
| 11.05.2026 | 1/8 финала | 6:0 | 6:2 | ||
| 13.05.2026 | Четвертьфинал | 6:2 | 4:6 | 4:6 | |
Женщины. Париж, Франция, май
Ролан Гаррос
Женщины. Лондон, Англия, июнь
HSBC Championships
Bett1open. Женщины. Берлин, Германия, июнь
VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open
Женщины. Уимблдон, Англия, июнь
Уимблдон
| Дата | Соперник | Счет | |||
| 30.06.2026 | 1/64 финала | 6:4 | 1:6 | 6:3 | |
| 02.07.2026 | 1/32 финала | 6:1 | 6:2 | ||
| 04.07.2026 | 1/16 финала | 6:7 | 1:6 | ||
Rogers Cup. Женщины. Монреаль, Канада, август
Canadian Open
| Дата | Соперник | Счет | |||
| 05.08.2026 | 1/32 финала | 6:3 | 5:7 | 6:4 | |
| 07.08.2026 | 1/16 финала | 6:2 | 7:5 | ||
| 09.08.2026 | 1/8 финала | 6:4 | 4:6 | 6:4 | |
| 12.08.2026 | Четвертьфинал | 4:6 | 7:6 | 6:4 | |
| 13.08.2026 | Полуфинал | 5:7 | 6:2 | 6:2 | |
| 14.08.2026 | Финал | 2:6 | 3:6 | ||
W&S Financial Group Open. Женщины. Цинциннати, США, август
Cincinnati Masters
| Дата | Соперник | Счет | |||
| 16.08.2026 | 1/32 финала | 6:3 | 6:4 | ||
| 17.08.2026 | 1/16 финала | 6:4 | 7:6 | ||
| 19.08.2026 | 1/8 финала | 6:4 | 6:4 | ||
| 21.08.2026 | Четвертьфинал | 1:4 | |||
Женщины. Нью-Йорк, США, сентябрь
US Open
| Дата | Соперник | Счет | |||
| 01.09.2026 | 1/64 финала | 6:3 | 6:2 | ||
| 04.09.2026 | 1/32 финала | 6:2 | 6:4 | ||
| 06.09.2026 | 1/16 финала | 7:6 | 6:3 | ||
| 07.09.2026 | 1/8 финала | 6:1 | 6:4 | ||
| 09.09.2026 | Четвертьфинал | 3:6 | 6:1 | 6:4 | |
| 11.09.2026 | Полуфинал | 3:6 | 6:4 | 6:4 | |
| 12.09.2026 | Финал | 6:4 | 5:7 | 6:2 | |
Женщины. Пекин, Китай, октябрь