Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
08.03.2026 3 : 1 88 90 2 1 0 0 1 0 0
14.03.2026 2 : 2 69 90 21 0 0 0 0 0 0
20.03.2026 2 : 0 46 91 45 0 0 0 0 1 0
22.03.2026 1 : 2 70 90 20 0 0 0 0 0 0
04.04.2026 2 : 0 Неиспользованная замена
10.04.2026 0 : 0 87 90 3 0 0 0 0 0 0
12.04.2026 2 : 3 60 90 30 1 0 0 1 0 0
16.04.2026 3 : 1 Неиспользованная замена
19.04.2026 0 : 2 71 90 19 0 0 0 0 1 0
22.04.2026 0 : 1 Неиспользованная замена
25.04.2026 2 : 1 Неиспользованная замена
29.04.2026 2 : 3 81 90 9 0 0 0 0 0 0
02.05.2026 2 : 3 Неиспользованная замена
06.05.2026 2 : 0 80 90 10 0 0 0 0 1 0
10.05.2026 1 : 0 Неиспользованная замена
16.05.2026 0 : 3 Неиспользованная замена
20.05.2026 4 : 1 Неиспользованная замена
23.05.2026 2 : 3 Неиспользованная замена
28.05.2026 1 : 0 Неиспользованная замена
31.05.2026 2 : 4 Неиспользованная замена
04.07.2026 4 : 0 Неиспользованная замена
11.07.2026 1 : 4 Неиспользованная замена
17.07.2026 0 : 3 77 90 13 0 0 0 0 0 0
20.07.2026 6 : 1 1 81 81 1 0 0 1 0 0
23.07.2026 3 : 0 66 90 24 0 0 0 0 0 0
26.07.2026 2 : 3 1 90 90 0 0 1 1 0 0
02.08.2026 1 : 0 1 67 67 1 0 0 1 0 0
08.08.2026 0 : 2 1 46 45 1 0 0 1 0 0
15.08.2026 3 : 2 1 75 75 0 0 1 1 0 0
19.08.2026 0 : 1 70 90 20 0 0 0 0 0 0
22.08.2026 2 : 3 1 66 66 0 0 0 0 0 0
26.08.2026 3 : 1 76 90 14 0 0 0 0 0 0
29.08.2026 2 : 2 1 90 90 1 0 1 2 0 0
24.09.2026 3 : 0 67 90 23 0 0 0 0 0 0
10.10.2026 0 : 2 81 90 9 0 0 0 0 0 0
18.10.2026 2 : 0 Неиспользованная замена
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 776 6 0 3 9 3 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки