Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
14.01.2026 0 : 1 Неиспользованная замена
18.01.2026 2 : 1 78 90 12 0 0 0 0 0 0
01.02.2026 2 : 3 81 90 9 0 0 0 0 0 0
07.02.2026 1 : 2 46 91 45 0 0 0 0 0 0
15.02.2026 1 : 0 1 85 85 0 0 1 1 0 0
22.02.2026 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
26.02.2026 4 : 0 66 90 24 0 0 0 0 0 0
01.03.2026 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
08.03.2026 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
15.03.2026 3 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
19.03.2026 5 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
22.03.2026 2 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
06.04.2026 2 : 2 1 90 90 0 0 1 1 1 0
12.04.2026 4 : 1 1 57 57 0 0 0 0 0 0
19.04.2026 5 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
23.04.2026 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
26.04.2026 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
03.05.2026 3 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
10.05.2026 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
14.05.2026 2 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
17.05.2026 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
19.07.2026 0 : 2 1 85 85 0 0 0 0 0 0
26.07.2026 1 : 0 74 90 16 0 0 0 0 0 0
01.08.2026 1 : 1 Неиспользованная замена
17.08.2026 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
23.08.2026 5 : 2 1 90 90 1 0 1 2 0 0
30.08.2026 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
06.09.2026 0 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
14.09.2026 3 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
20.09.2026 2 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
27.09.2026 0 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
30.09.2026 1 : 1 61 90 29 0 0 0 0 0 0
04.10.2026 3 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
07.10.2026 0 : 2 Неиспользованная замена
11.10.2026 1 : 1 1 46 45 0 0 0 0 0 0
18.10.2026 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
21.10.2026 1 : 0 1 61 61 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 2538 1 0 3 4 2 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки