Показывать
| Родился | 31 декабря 1994 | 31 год |
|---|---|
| Гражданство | Норвегия |
| Клуб | Лиллестрем|Защитник |
| Рост | 189 |
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
| Норвегия. Высшая лига | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | ||
| Норвегия. Д2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
| Норвегия. Высшая лига | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 80 | ||
| Норвегия. Высшая лига | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 82 | ||
| Норвегия. Высшая лига | 28 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 85 | ||
| Норвегия. Высшая лига | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 86 | ||
| Норвегия. Д2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 84 | ||
| Норвегия. Д2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 90 | ||
| Норвегия. Д2 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 89 | ||
| Норвегия. Д2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 79 | ||
| Норвегия. Д2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | ||
| Показатели за всю карьеру | 211 | 22 | 0 | 2 | 24 | 45 | 2 | 82 | ||
| Понтус Дальберг | вратарь |
| Стефан Хагеруп | вратарь |
| Рубен Габрильсен | защитник |
| Сандер Фосс | защитник |
| Стиан Кристиансен | защитник |
| Стурла Оттесен | защитник |
| Фредерик Элькер | защитник |
| Эспен Гарнос | защитник |
| Яу Пейнтсил | защитник |
| Густав Хьельстад Нюхейм | полузащитник |
| Даниэль Басси | полузащитник |
| Илдрен Ибрахимай | полузащитник |
| Камиль Джебара | полузащитник |
| Филип Оттоссон | полузащитник |
| Хенрик Мелланн | полузащитник |
| Ва | нападающий |
| Густав Норд | нападающий |
| Кевин Крюгор | нападающий |
| Ларс Рангер | нападающий |
| Линус Альперуд | нападающий |
| Сеун Аканжи | нападающий |
| Томас Ульсен | нападающий |
| Фредрик Гульбрандсен | нападающий |
| Эрик Китолано |