| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
| Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
| 06.10.2026 | 103 : 127 | 7 | 1 | 3 | 33 | 1 | 8 | 13 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 29:59 | ||
| 09.10.2026 | 114 : 110 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21:06 | ||
| 11.10.2026 | 111 : 106 | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21:20 | ||
| 14.10.2026 | 98 : 110 | 12 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23:25 | ||
| 17.10.2026 | 126 : 97 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 24:46 | ||
| 22.10.2026 | 121 : 96 | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 17:16 | ||
| 24.10.2026 | 120 : 128 | 5 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:28 | ||
| 26.10.2026 | 112 : 123 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14:14 | ||
| 28.10.2026 | 130 : 103 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19:54 | ||
| 30.10.2026 | 108 : 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:45 | ||
| Всего матчей 10 | Показатели за сезон | 61 | 8 | 23 | 35 | 12 | 43 | 28 | 9 | 14 | 64 | 6 | 8 | 14 | 11 | 41 | 11 | 9 | 1 | 20:07 | ||
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут