Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
08.03.2026 5 : 1 81 93 12 0 0 0 0 0 0
15.03.2026 0 : 0 45 93 48 0 0 0 0 0 0
22.03.2026 4 : 1 52 94 42 0 0 0 0 1 0
29.03.2026 0 : 1 1 64 65 0 0 0 0 0 0
08.04.2026 2 : 3 1 62 62 0 0 0 0 0 0
07.06.2026 0 : 2 76 95 19 0 0 0 0 0 0
18.07.2026 0 : 3 1 82 85 2 0 0 2 0 0
01.08.2026 0 : 2 1 81 80 0 0 0 0 0 0
08.08.2026 0 : 3 1 74 76 1 0 1 2 0 0
16.08.2026 5 : 1 1 72 73 3 0 0 3 1 0
22.08.2026 5 : 0 1 96 96 0 0 0 0 0 0
30.08.2026 2 : 2 1 96 96 1 0 0 1 0 0
13.09.2026 2 : 3 1 98 98 1 0 0 1 0 0
21.09.2026 4 : 0 1 69 70 2 0 0 2 1 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 922 10 0 1 11 3 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки