Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
11.02.2026 1 : 0 74 90 17 0 0 0 0 0 0
27.02.2026 2 : 0 86 90 4 0 0 0 0 0 0
04.03.2026 1 : 4 63 90 27 0 0 0 0 0 0
12.08.2026 2 : 1 73 90 17 0 0 0 0 0 0
23.08.2026 4 : 0 82 90 8 0 0 0 0 0 0
31.08.2026 0 : 1 71 90 19 0 0 0 0 1 0
05.09.2026 0 : 0 75 90 15 0 0 0 0 0 0
08.09.2026 2 : 3 68 90 22 0 0 0 0 0 0
12.09.2026 1 : 2 46 91 45 1 0 0 1 0 0
16.09.2026 1 : 3 79 90 11 0 0 0 0 0 0
10.10.2026 2 : 2 86 90 4 0 0 0 0 0 0
14.10.2026 6 : 0 73 90 17 0 0 1 1 0 0
17.10.2026 0 : 1 1 46 45 0 0 0 0 1 0
21.10.2026 3 : 1 1 75 75 0 0 0 0 0 0
24.10.2026 2 : 1 1 59 59 0 0 0 0 0 0
28.10.2026 3 : 0 58 90 32 0 0 0 0 0 0
31.10.2026 1 : 1 1 66 66 0 0 0 0 0 0
03.11.2026 3 : 0 77 90 13 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 496 1 0 1 2 2 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки