| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 03.01.2026 | 3 : 2 | Неиспользованная замена | ||||||||
| 29.01.2026 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:35 | |||
| 31.01.2026 | б 2 : 1 | Неиспользованная замена | ||||||||
| 02.02.2026 | 4 : 2 | Неиспользованная замена | ||||||||
| 04.02.2026 | 1 : 2 | Неиспользованная замена | ||||||||
| 04.10.2026 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:18 | |||
| 06.10.2026 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:57 | |||
| 08.10.2026 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:39 | |||
| 12.10.2026 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:01 | |||
| 14.10.2026 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:33 | |||
| 17.10.2026 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:09 | |||
| 19.10.2026 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 05:03 | |||
| Всего матчей: 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 07:39 | ||||
| Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду