Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
04.01.2026 2 : 2 1 84 84 0 0 0 0 0 0
11.01.2026 2 : 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18.01.2026 2 : 0 1 63 63 0 0 0 0 0 0
22.01.2026 2 : 0 68 90 22 0 0 0 0 0 0
24.01.2026 0 : 1 46 46 0 0 0 0 0 0 0
31.01.2026 1 : 4 1 68 0 0 0 0 0 0 0
04.02.2026 5 : 1 1 66 66 1 0 1 2 0 0
08.02.2026 3 : 2 1 76 0 0 0 0 0 0 0
14.02.2026 2 : 2 1 66 0 0 0 0 0 0 0
20.02.2026 1 : 4 1 65 0 0 0 0 0 0 0
24.02.2026 5 : 3 1 90 90 1 0 0 1 0 1
28.02.2026 3 : 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
06.03.2026 3 : 1 1 77 0 0 0 0 0 0 0
20.03.2026 2 : 1 1 65 0 0 0 0 0 0 0
05.04.2026 1 : 3 1 78 0 0 0 0 0 0 0
11.04.2026 0 : 1 1 77 77 0 0 0 0 0 0
19.04.2026 1 : 2 1 64 64 0 0 0 0 1 0
02.05.2026 1 : 0 1 64 64 0 0 0 0 1 0
10.05.2026 1 : 2 1 88 88 0 0 0 0 0 0
16.05.2026 3 : 0 1 76 0 0 0 0 0 0 0
23.05.2026 2 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
28.06.2026 0 : 7 1 63 63 2 0 0 2 0 0
01.07.2026 0 : 3 1 90 90 1 0 1 2 0 0
04.07.2026 4 : 0 66 90 24 1 0 0 1 0 0
08.07.2026 3 : 0 1 63 63 0 0 0 0 1 0
11.07.2026 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
05.08.2026 1 : 3 85 90 5 0 0 0 0 0 0
04.09.2026 1 : 0 Неиспользованная замена
08.09.2026 2 : 3 Неиспользованная замена
20.09.2026 1 : 1 Неиспользованная замена
11.10.2026 5 : 2 90 91 1 1 0 0 1 0 0
14.10.2026 3 : 2 Неиспользованная замена
17.10.2026 2 : 5 Неиспользованная замена
21.10.2026 1 : 0 Неиспользованная замена
25.10.2026 0 : 0 Неиспользованная замена
31.10.2026 2 : 1 Неиспользованная замена
04.11.2026 2 : 1 78 90 12 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1056 7 0 2 9 3 1
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки