| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 06.01.2026 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:24 | |||
| 08.01.2026 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:59 | |||
| 10.01.2026 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:01 | |||
| 12.01.2026 | от 2 : 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 24:07 | |||
| 15.01.2026 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:15 | |||
| 17.01.2026 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 24:58 | |||
| 20.01.2026 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 22:28 | |||
| 22.01.2026 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 23:39 | |||
| 24.01.2026 | 3 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22:52 | |||
| 28.01.2026 | 2 : 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 20:59 | |||
| 31.01.2026 | б 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:53 | |||
| 02.02.2026 | 4 : 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 19:22 | |||
| 04.02.2026 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:27 | |||
| 12.02.2026 | 0 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:10 | |||
| 14.02.2026 | 5 : 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19:26 | |||
| 17.02.2026 | 2 : 3 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:39 | |||
| 20.02.2026 | 3 : 4 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:45 | |||
| 22.02.2026 | 2 : 3 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:40 | |||
| 28.02.2026 | 5 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 22:28 | |||
| 02.03.2026 | 7 : 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20:25 | |||
| 07.03.2026 | 4 : 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21:07 | |||
| 10.03.2026 | 0 : 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:13 | |||
| 12.03.2026 | 1 : 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19:18 | |||
| 13.03.2026 | 6 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:57 | |||
| 16.03.2026 | 2 : 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 22:25 | |||
| 20.03.2026 | б 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 22:36 | |||
| 07.09.2026 | 7 : 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23:30 | |||
| 09.09.2026 | 8 : 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23:44 | |||
| 12.09.2026 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:56 | |||
| 16.09.2026 | 0 : 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19:09 | |||
| 18.09.2026 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:37 | |||
| 20.09.2026 | 0 : 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 19:45 | |||
| 22.09.2026 | 1 : 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 24:59 | |||
| 26.09.2026 | 3 : 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20:50 | |||
| 27.09.2026 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21:56 | |||
| 30.09.2026 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:03 | |||
| 02.10.2026 | 4 : 5 от | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21:33 | |||
| 04.10.2026 | 3 : 4 б | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23:57 | |||
| 10.10.2026 | 5 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:09 | |||
| 12.10.2026 | 2 : 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20:24 | |||
| 14.10.2026 | 4 : 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:49 | |||
| 17.10.2026 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:22 | |||
| 19.10.2026 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:09 | |||
| 21.10.2026 | от 5 : 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 22:58 | |||
| 26.10.2026 | 4 : 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22:10 | |||
| 28.10.2026 | 0 : 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21:36 | |||
| 30.10.2026 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:05 | |||
| 04.11.2026 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20:56 | |||
| 06.11.2026 | 5 : 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24:07 | |||
| 08.11.2026 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |||
| Всего матчей: 50 | 6 | 18 | 24 | 12 | 26 | 21:14 | ||||
| Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду