Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
04.01.2026 2 : 1 79 79 0 0 0 0 0 0 0
09.01.2026 1 : 0 77 77 0 0 0 0 0 0 0
31.01.2026 1 : 2 1 79 0 0 0 0 0 0 0
08.02.2026 1 : 1 1 83 0 0 0 0 0 0 0
12.02.2026 1 : 0 46 46 0 0 0 0 0 0 0
16.02.2026 1 : 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04.03.2026 2 : 1 60 60 0 0 0 0 0 0 0
08.03.2026 1 : 3 58 58 0 0 0 0 0 0 0
14.03.2026 1 : 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21.03.2026 0 : 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29.03.2026 0 : 1 1 69 0 0 0 0 0 0 0
04.04.2026 2 : 1 75 75 0 0 0 0 0 0 0
12.04.2026 3 : 0 1 81 0 0 0 0 0 0 0
26.04.2026 2 : 3 88 88 0 0 0 0 0 0 0
03.05.2026 2 : 2 81 81 0 0 0 0 0 0 0
23.08.2026 1 : 1 53 90 37 0 0 0 0 1 0
29.08.2026 1 : 0 1 54 54 0 0 0 0 0 0
06.09.2026 1 : 2 79 90 11 0 0 0 0 0 0
12.09.2026 2 : 0 78 90 12 0 0 0 0 0 0
16.09.2026 0 : 3 1 51 51 0 0 0 0 1 0
21.09.2026 3 : 1 89 90 1 0 0 0 0 0 0
27.09.2026 1 : 2 50 90 40 0 0 0 0 0 0
04.10.2026 0 : 1 Неиспользованная замена
10.10.2026 2 : 0 83 90 7 0 0 0 0 0 0
18.10.2026 0 : 1 Неиспользованная замена
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 213 0 0 0 0 2 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки