Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
01.01.2026 1 : 0 64 90 26 0 0 0 0 0 0
17.01.2026 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
24.01.2026 2 : 1 1 63 63 1 0 0 1 0 0
03.03.2026 3 : 0 59 90 31 0 0 0 0 0 0
07.03.2026 1 : 2 1 35 35 0 0 0 0 0 0
22.08.2026 1 : 2 70 90 20 0 0 0 0 0 0
26.08.2026 5 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
29.08.2026 1 : 0 88 90 2 0 0 0 0 0 0
02.09.2026 1 : 1 80 90 10 0 0 0 0 0 0
05.09.2026 4 : 0 72 90 18 0 0 0 0 0 0
09.09.2026 0 : 0 65 90 25 0 0 0 0 0 0
10.10.2026 1 : 1 1 53 53 0 0 0 0 0 0
13.10.2026 2 : 2 74 90 16 0 0 0 0 0 0
17.10.2026 2 : 0 Неиспользованная замена
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 479 1 0 0 1 1 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки