Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
04.01.2026 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
11.01.2026 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
16.01.2026 3 : 0 Неиспользованная замена
20.01.2026 2 : 1 Неиспользованная замена
26.01.2026 3 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
01.02.2026 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
10.02.2026 0 : 3 1 90 90 0 0 0 0 1 0
15.02.2026 4 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
21.02.2026 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
28.02.2026 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
08.03.2026 1 : 0 1 63 63 0 0 0 0 0 0
11.03.2026 3 : 0 Неиспользованная замена
13.03.2026 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
22.03.2026 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
04.04.2026 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
11.04.2026 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
20.04.2026 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
26.04.2026 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
01.05.2026 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
09.05.2026 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
16.05.2026 0 : 0 1 45 45 0 0 0 0 0 0
09.08.2026 1 : 0 19 65 46 0 0 0 0 0 0
24.08.2026 2 : 0 Неиспользованная замена
30.08.2026 0 : 0 Неиспользованная замена
06.09.2026 0 : 1 24 90 66 0 0 0 0 0 0
13.09.2026 3 : 1 1 81 81 0 0 0 0 0 0
19.09.2026 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1831 0 0 0 0 2 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки