Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
07.11.2026 5 : 2 0 0 0 -1 0 09:54
11.11.2026 1 : 4 0 0 0 0 0 09:23
13.11.2026 1 : 3 0 0 0 0 0 09:34
15.11.2026 3 : 4 0 0 0 0 0 09:24
18.11.2026 5 : 1 0 0 0 0 0 12:24
Всего матчей: 5 0 0 0 -1 0 10:07
Место в лиге: - 1 1 1 1 1 1
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду