Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
06.01.2026 0 : 5 46 88 43 2 0 1 3 0 0
11.01.2026 8 : 1 1 57 57 0 0 0 0 0 0
14.01.2026 1 : 3 67 90 23 1 0 0 1 0 0
17.01.2026 1 : 5 1 56 56 0 0 0 0 0 0
21.01.2026 2 : 0 1 67 67 0 0 0 0 0 0
24.01.2026 1 : 2 1 61 61 0 0 0 0 0 0
28.01.2026 1 : 2 1 62 62 0 0 1 1 0 0
31.01.2026 2 : 2 1 46 45 0 0 0 0 0 0
08.02.2026 5 : 1 63 90 27 0 0 0 0 0 0
11.02.2026 2 : 0 Неиспользованная замена
14.02.2026 0 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
21.02.2026 3 : 2 Неиспользованная замена
28.02.2026 2 : 3 Неиспользованная замена
06.03.2026 4 : 1 1 90 90 0 0 1 1 0 0
10.03.2026 1 : 6 Неиспользованная замена
14.03.2026 1 : 1 1 61 61 0 0 0 0 0 0
18.03.2026 4 : 1 1 90 90 1 0 1 2 0 0
21.03.2026 4 : 0 1 61 61 0 0 0 0 0 0
27.03.2026 3 : 4 63 90 27 0 0 0 0 0 0
30.03.2026 2 : 1 46 91 45 0 0 0 0 0 0
04.04.2026 2 : 3 1 90 90 1 0 1 2 1 0
07.04.2026 1 : 2 Неиспользованная замена
06.05.2026 1 : 1 85 90 5 0 0 0 0 0 0
09.05.2026 0 : 1 76 90 14 0 0 0 0 0 0
16.05.2026 5 : 1 1 61 61 0 0 1 1 0 0
23.05.2026 3 : 0 76 90 14 0 0 0 0 0 0
31.05.2026 4 : 0 1 73 73 0 0 1 1 0 0
28.08.2026 5 : 1 84 90 6 0 0 0 0 0 0
02.09.2026 1 : 4 62 90 28 0 0 0 0 0 0
05.09.2026 0 : 0 1 57 57 0 0 0 0 0 0
10.09.2026 5 : 0 80 90 10 0 0 1 1 0 0
13.09.2026 1 : 2 1 65 65 1 0 0 1 0 0
18.09.2026 7 : 0 Неиспользованная замена
01.10.2026 2 : 0 Неиспользованная замена
04.10.2026 0 : 0 1 63 63 0 0 0 0 0 0
10.10.2026 2 : 2 87 90 3 0 0 0 0 0 0
13.10.2026 3 : 3 1 46 45 0 0 0 0 0 0
17.10.2026 6 : 1 59 90 31 0 0 0 0 0 0
21.10.2026 2 : 2 68 90 22 0 0 0 0 0 0
25.10.2026 1 : 3 1 86 86 0 0 0 0 0 0
28.10.2026 6 : 1 1 90 90 0 0 1 1 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1668 6 0 9 15 1 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки