| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 07.03.2026 | 1 : 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:05 | |||
| 08.03.2026 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:05 | |||
| 18.03.2026 | 2 : 3 б | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09:31 | |||
| 20.03.2026 | 2 : 3 б | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:24 | |||
| 28.03.2026 | 3 : 4 от | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 06:55 | |||
| 05.09.2026 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:55 | |||
| 16.09.2026 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:39 | |||
| 18.09.2026 | 1 : 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:16 | |||
| 20.09.2026 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:32 | |||
| 24.09.2026 | 1 : 2 от | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 08:53 | |||
| 26.09.2026 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 11:17 | |||
| 30.09.2026 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:09 | |||
| 02.10.2026 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:32 | |||
| 04.10.2026 | 3 : 4 б | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 06:26 | |||
| 07.10.2026 | 2 : 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:00 | |||
| 09.10.2026 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:21 | |||
| 14.10.2026 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:25 | |||
| 16.10.2026 | 1 : 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11:18 | |||
| 21.10.2026 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:21 | |||
| 23.10.2026 | 3 : 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09:37 | |||
| 25.10.2026 | 3 : 4 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:47 | |||
| 04.11.2026 | 1 : 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 11:29 | |||
| 06.11.2026 | 5 : 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 09:56 | |||
| Всего матчей: 23 | 4 | 3 | 7 | -3 | 11 | 09:46 | ||||
| Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду