Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
04.01.2026 2 : 5 0 0 0 0 0 02:35
06.01.2026 5 : 2 Неиспользованная замена
08.01.2026 2 : 3 от 0 0 0 0 2 02:37
11.01.2026 4 : 1 0 0 0 0 0 00:43
13.01.2026 2 : 3 0 0 0 0 0 11:19
17.01.2026 1 : 3 Неиспользованная замена
20.01.2026 2 : 0 Неиспользованная замена
22.01.2026 1 : 2 0 0 0 0 0 03:50
24.01.2026 2 : 3 б 0 0 0 -1 0 06:47
26.01.2026 2 : 4 Неиспользованная замена
29.01.2026 4 : 1 Неиспользованная замена
31.01.2026 1 : 3 0 0 0 0 0 01:57
02.02.2026 б 3 : 2 Неиспользованная замена
04.02.2026 2 : 5 0 0 0 0 0 03:05
10.02.2026 10 : 1 0 0 0 0 0 00:48
12.02.2026 от 3 : 2 Неиспользованная замена
22.02.2026 1 : 0 0 0 0 0 2 11:21
18.03.2026 4 : 1 0 0 0 0 0 05:47
05.09.2026 б 4 : 3 Неиспользованная замена
18.09.2026 4 : 1 0 0 0 0 0 05:33
20.09.2026 1 : 5 0 0 0 0 0 12:28
24.09.2026 2 : 3 б 0 0 0 0 0 08:20
27.09.2026 1 : 2 Неиспользованная замена
30.09.2026 3 : 1 0 0 0 0 0 10:25
02.10.2026 2 : 4 1 0 1 0 0 11:44
04.10.2026 3 : 2 0 0 0 -3 0 08:40
07.10.2026 4 : 5 от 0 1 1 1 0 13:56
10.10.2026 1 : 2 0 0 0 0 0 11:13
12.10.2026 2 : 3 0 0 0 0 0 13:14
14.10.2026 2 : 4 0 0 0 1 0 13:12
17.10.2026 0 : 1 0 0 0 0 0 08:48
20.10.2026 2 : 3 б 0 0 0 0 0 14:26
22.10.2026 6 : 3 0 0 0 -1 0 14:08
24.10.2026 5 : 1 0 1 1 0 0 05:42
26.10.2026 2 : 1 0 1 1 0 0 11:31
29.10.2026 5 : 2 0 0 0 1 0 11:58
01.11.2026 1 : 3 0 0 0 0 0 11:17
04.11.2026 3 : 1 0 0 0 0 0 13:26
07.11.2026 от 4 : 3 0 0 0 0 0 09:46
09.11.2026 0 : 0 0 0 0 0 0 00:00
Всего матчей: 31 1 3 4 -2 4 08:24
Место в лиге: - 1 1 1 1 1 1
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду