Общая статистика по турнирам

Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
11 2 1 0 2 0 0 30
32 13 0 0 13 1 0 68
49 4 0 3 7 3 0 50
21 0 0 0 0 0 0 19
1 0 0 0 0 0 0 13
5 3 0 0 3 1 0 86
7 1 0 0 1 0 0 70
1 0 0 0 0 0 0 60
3 0 0 0 0 0 0 15
1 0 0 0 0 0 0 31
1 1 0 0 1 0 0 89
4 0 0 0 0 0 0 42
10 3 0 0 3 1 0 58
3 1 0 0 1 0 0 54
1 1 0 0 1 0 0 79
Показатели за всю карьеру 150 29 1 3 32 6 0 50
М — матчи, Г — голы, Пен — из них пенальти, П — передачи, Г+П — гол + пас, ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки, Мин — время на поле