Дата Турнир Хозяева Счет Гости БР ОБ %ОБ СМ МИН
19.01.2026 1 : 3 0 0 0 0 00:00
22.01.2026 7 : 2 0 0 0 0 00:00
24.01.2026 6 : 0 0 0 0 0 00:00
26.01.2026 2 : 4 21 18 .857 0 59:38
28.01.2026 2 : 3 от 0 0 0 0 00:00
31.01.2026 3 : 1 0 0 0 0 00:00
02.02.2026 2 : 3 от 0 0 0 0 00:00
04.02.2026 1 : 2 0 0 0 0 00:00
10.02.2026 3 : 1 0 0 0 0 00:00
12.02.2026 от 4 : 3 27 23 .852 0 60:24
15.02.2026 2 : 4 0 0 0 0 00:00
18.02.2026 от 4 : 3 0 0 0 0 00:00
21.02.2026 б 3 : 2 0 0 0 0 00:00
23.02.2026 3 : 4 0 0 0 0 00:00
12.10.2026 2 : 3 от 0 0 0 0 00:00
16.10.2026 5 : 4 0 0 0 0 00:00
19.10.2026 4 : 1 3 3 .000 0 20:00
Всего матчей: 3 51 44 .863 0 140:02
Место в лиге: - 1 1 1 1 1
БР - броски в створ ворот, ОБ - отраженные броски, %ОБ - процент отраженных бросков, ПГ - количество пропущенных голов КН - коэффициент непробиваемости, СМ - количество сухих матчей, МИН - время на льду