Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
14.01.2026 0 : 2 1 60 60 1 0 0 1 0 0
17.01.2026 1 : 0 1 70 70 1 0 0 1 0 0
21.01.2026 2 : 0 1 82 82 0 0 0 0 1 0
24.01.2026 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
01.02.2026 1 : 0 1 90 90 0 0 1 1 0 0
04.02.2026 0 : 0 1 74 74 0 0 0 0 0 0
08.02.2026 2 : 1 1 80 80 0 0 0 0 0 0
11.02.2026 4 : 1 1 90 90 1 0 1 2 0 0
14.02.2026 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
21.02.2026 2 : 1 1 76 76 0 0 0 0 0 0
02.06.2026 2 : 0 70 90 20 0 0 0 0 0 0
06.06.2026 1 : 1 73 90 17 0 0 0 0 0 0
12.06.2026 1 : 1 61 90 29 0 0 1 1 0 0
19.06.2026 6 : 0 Неиспользованная замена
24.06.2026 2 : 1 74 90 16 1 0 0 1 0 0
28.06.2026 0 : 1 70 90 20 0 0 0 0 0 0
04.07.2026 0 : 3 78 90 12 0 0 0 0 0 0
31.07.2026 1 : 1 п 78 90 12 0 0 0 0 0 0
04.08.2026 3 : 3 71 90 19 1 0 0 1 0 0
08.08.2026 1 : 5 1 60 60 1 0 1 2 0 0
11.08.2026 3 : 2 1 61 61 0 0 0 0 0 0
23.08.2026 4 : 0 Неиспользованная замена
30.08.2026 4 : 3 80 90 10 0 0 0 0 0 0
05.09.2026 1 : 1 77 90 13 0 0 0 0 1 0
13.09.2026 0 : 5 Неиспользованная замена
16.09.2026 2 : 3 Неиспользованная замена
19.09.2026 3 : 0 Неиспользованная замена
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1091 6 0 4 10 2 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки