Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
19.01.2026 3 : 1 Неиспользованная замена
25.01.2026 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
31.01.2026 2 : 1 57 90 34 0 0 0 0 0 0
08.02.2026 0 : 0 1 84 84 0 0 0 0 1 0
15.02.2026 0 : 0 1 75 75 0 0 0 0 0 0
22.02.2026 4 : 0 1 58 58 0 0 0 0 0 0
28.02.2026 0 : 0 84 90 6 0 0 0 0 0 0
07.03.2026 2 : 1 1 90 90 0 0 1 1 0 0
14.03.2026 2 : 2 1 57 57 0 0 0 0 0 0
04.04.2026 0 : 2 Неиспользованная замена
08.04.2026 1 : 3 Неиспользованная замена
12.04.2026 3 : 3 66 90 24 0 0 0 0 0 0
18.04.2026 1 : 1 1 26 26 0 0 0 0 0 0
25.04.2026 2 : 0 89 90 1 0 0 0 0 0 0
02.05.2026 1 : 1 Неиспользованная замена
09.05.2026 2 : 1 89 90 1 0 0 0 0 0 0
16.05.2026 3 : 0 86 90 4 0 0 0 0 0 0
08.08.2026 2 : 1 7 67 60 0 0 0 0 0 0
17.08.2026 3 : 3 90 91 1 0 0 0 0 0 0
23.08.2026 0 : 1 1 64 64 0 0 0 0 0 0
29.08.2026 3 : 2 64 90 26 0 0 0 0 0 0
07.09.2026 2 : 4 46 73 27 0 0 0 0 0 1
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 728 0 0 1 1 1 1
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки