Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
03.01.2026 1 : 5 0 0 0 0 0 08:02
06.01.2026 2 : 3 от 0 0 0 0 0 08:42
09.01.2026 2 : 5 0 0 0 0 0 09:43
10.01.2026 10 : 2 0 0 0 -2 0 08:08
21.01.2026 4 : 3 Неиспользованная замена
27.01.2026 от 4 : 3 0 0 0 0 2 08:43
29.01.2026 5 : 2 0 0 0 0 2 09:49
30.01.2026 1 : 2 0 0 0 0 0 07:45
31.01.2026 6 : 5 0 0 0 -1 0 07:46
06.02.2026 0 : 2 0 0 0 -1 0 07:08
30.09.2026 3 : 0 0 0 0 0 0 09:49
03.10.2026 0 : 2 Неиспользованная замена
05.10.2026 4 : 2 Неиспользованная замена
14.10.2026 4 : 1 0 0 0 0 5 03:43
16.10.2026 7 : 1 Неиспользованная замена
Всего матчей: 11 0 0 0 -4 9 08:07
Место в лиге: - 1 1 1 1 1 1
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду