Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
17.02.2026 2 : 3 от 0 0 0 2 0 14:02
20.02.2026 3 : 1 0 0 0 -1 0 09:38
22.02.2026 от 4 : 3 0 0 0 0 0 10:28
24.02.2026 3 : 4 от 0 0 0 0 0 18:47
27.02.2026 от 3 : 2 0 0 0 0 0 09:56
03.03.2026 0 : 3 0 0 0 0 0 09:46
08.03.2026 б 3 : 2 0 0 0 1 0 13:01
11.03.2026 1 : 2 от 0 0 0 0 0 16:07
13.03.2026 1 : 2 от 0 0 0 0 0 16:05
18.03.2026 6 : 2 0 0 0 -2 2 20:35
20.03.2026 4 : 1 0 0 0 -2 0 21:33
01.04.2026 1 : 0 0 0 0 0 0 13:00
09.04.2026 4 : 3 0 0 0 0 0 15:00
11.04.2026 4 : 1 0 0 0 1 2 13:32
13.04.2026 2 : 4 0 0 0 -1 0 17:52
15.04.2026 от 3 : 2 0 0 0 0 0 11:50
06.09.2026 4 : 2 0 0 0 -1 0 16:24
08.09.2026 от 2 : 1 0 0 0 -1 0 08:33
11.09.2026 2 : 3 б 0 0 0 0 0 15:44
13.09.2026 от 3 : 2 0 0 0 0 0 12:02
18.09.2026 3 : 0 0 0 0 2 0 12:11
20.09.2026 6 : 2 0 0 0 0 0 16:59
23.09.2026 3 : 4 Неиспользованная замена
26.09.2026 2 : 1 0 1 1 1 0 16:28
28.09.2026 1 : 5 0 0 0 0 0 16:16
30.09.2026 4 : 1 0 0 0 -1 0 14:50
02.10.2026 0 : 2 0 1 1 1 0 19:09
05.10.2026 2 : 5 0 1 1 -1 0 16:08
07.10.2026 3 : 0 0 0 0 1 0 17:05
09.10.2026 7 : 1 1 1 2 2 0 15:44
12.10.2026 2 : 3 от 0 1 1 -1 0 19:47
14.10.2026 1 : 3 0 0 0 0 0 15:58
18.10.2026 4 : 2 0 2 2 2 0 16:27
21.10.2026 4 : 5 б 0 0 0 -2 0 16:42
24.10.2026 5 : 1 0 1 1 1 0 13:10
27.10.2026 2 : 3 от 0 0 0 0 0 14:20
29.10.2026 5 : 2 0 1 1 0 0 16:29
31.10.2026 3 : 4 0 0 0 -1 0 13:41
03.11.2026 3 : 7 1 0 1 0 4 16:09
12.11.2026 3 : 4 от 0 1 1 0 4 17:03
15.11.2026 5 : 4 0 0 0 -3 7 13:45
17.11.2026 2 : 7 0 0 0 0 0 18:10
Всего матчей: 41 2 10 12 -3 19 15:07
Место в лиге: - 1 1 1 1 1 1
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду