Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
12.01.2026 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
15.01.2026 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
18.01.2026 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
01.02.2026 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
04.02.2026 0 : 0 Неиспользованная замена
07.02.2026 5 : 1 1 90 90 1 0 0 1 0 0
11.02.2026 4 : 1 1 90 90 1 0 0 1 0 0
16.02.2026 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
21.02.2026 1 : 2 1 50 50 0 0 0 0 0 1
05.03.2026 3 : 1 60 90 30 0 0 0 0 0 0
08.03.2026 1 : 0 1 90 90 0 0 1 1 0 0
13.03.2026 3 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
16.03.2026 0 : 0 68 90 22 0 0 0 0 0 0
20.03.2026 5 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
23.03.2026 2 : 1 1 90 90 1 0 0 1 0 0
04.04.2026 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
09.04.2026 2 : 0 43 90 47 0 0 0 0 0 0
12.04.2026 4 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
16.04.2026 3 : 1 1 90 90 1 0 0 1 0 0
19.04.2026 1 : 1 1 46 45 0 0 0 0 0 0
23.04.2026 0 : 0 1 17 17 0 0 0 0 0 0
31.05.2026 п 1 : 1 1 120 120 1 0 0 1 0 0
17.07.2026 3 : 1 1 90 90 0 0 1 1 0 0
26.07.2026 2 : 2 1 90 90 0 0 1 1 0 0
02.08.2026 3 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
16.08.2026 2 : 1 1 88 88 0 0 0 0 0 0
22.08.2026 2 : 0 77 90 13 0 0 0 0 0 0
30.08.2026 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
06.09.2026 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
13.09.2026 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
19.09.2026 2 : 0 1 83 83 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 2315 5 0 3 8 3 1
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки