Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
02.01.2026 4 : 3 0 0 0 -2 2 19:04
04.01.2026 2 : 3 б 0 0 0 1 0 20:30
05.01.2026 от 3 : 2 0 0 0 -1 0 19:41
08.01.2026 7 : 3 1 1 2 1 0 17:35
13.01.2026 1 : 4 0 0 0 -3 0 17:41
16.01.2026 1 : 3 0 0 0 0 0 17:17
18.01.2026 2 : 5 0 0 0 0 0 18:44
20.01.2026 2 : 0 0 0 0 1 2 21:32
23.01.2026 3 : 4 б 0 0 0 0 0 22:21
24.01.2026 1 : 2 б 0 0 0 -1 0 20:45
26.01.2026 1 : 5 0 0 0 -1 2 18:49
28.01.2026 б 4 : 3 0 1 1 2 0 18:28
30.01.2026 6 : 2 0 0 0 0 0 18:47
31.01.2026 2 : 4 0 0 0 0 0 16:45
03.02.2026 6 : 3 0 0 0 0 2 19:13
05.02.2026 4 : 0 0 0 0 -1 2 18:44
27.02.2026 4 : 2 0 0 0 0 0 17:11
01.03.2026 3 : 1 0 0 0 -1 0 20:44
02.03.2026 0 : 4 0 0 0 0 2 20:07
04.03.2026 от 3 : 2 0 0 0 -1 0 20:13
07.03.2026 3 : 6 0 0 0 0 0 17:53
09.03.2026 от 4 : 3 0 0 0 -1 2 19:28
10.03.2026 от 3 : 2 0 0 0 0 0 17:17
13.03.2026 2 : 3 от 0 0 0 1 0 20:27
15.03.2026 4 : 0 0 0 0 0 4 17:56
18.03.2026 3 : 4 от 1 1 2 1 0 18:40
20.03.2026 1 : 2 0 0 0 1 2 18:01
22.03.2026 2 : 3 от 0 0 0 -1 2 18:03
25.03.2026 3 : 4 0 0 0 0 0 19:48
27.03.2026 5 : 1 0 1 1 0 2 16:32
28.03.2026 6 : 1 0 0 0 -1 0 18:05
30.03.2026 5 : 3 0 1 1 0 0 18:58
01.04.2026 3 : 4 от 0 2 2 2 0 20:37
03.04.2026 3 : 1 0 0 0 0 2 21:03
05.04.2026 2 : 4 0 0 0 0 0 20:09
07.04.2026 3 : 2 0 0 0 0 0 20:25
10.04.2026 2 : 7 0 2 2 -1 0 17:12
12.04.2026 3 : 5 0 0 0 -1 0 18:32
14.04.2026 1 : 5 0 0 0 -1 2 18:41
16.04.2026 5 : 2 2 0 2 2 0 19:09
02.10.2026 6 : 3 0 0 0 0 0 16:14
04.10.2026 4 : 3 0 1 1 2 0 17:09
07.10.2026 от 3 : 2 0 0 0 -1 0 14:19
09.10.2026 0 : 4 0 0 0 -1 0 13:22
11.10.2026 1 : 4 0 0 0 -2 0 15:07
12.10.2026 5 : 3 0 0 0 0 0 15:03
14.10.2026 б 4 : 3 0 0 0 0 2 12:43
16.10.2026 4 : 5 от 0 0 0 1 0 16:26
18.10.2026 от 4 : 3 0 0 0 0 0 14:12
22.10.2026 1 : 3 0 0 0 -1 0 10:30
25.10.2026 от 4 : 3 0 0 0 -2 0 07:37
28.10.2026 0 : 2 0 0 0 0 4 09:11
30.10.2026 6 : 7 0 0 0 1 0 12:39
31.10.2026 2 : 3 0 0 0 -1 2 10:26
05.11.2026 1 : 2 0 0 0 0 0 08:05
13.11.2026 от 3 : 2 0 0 0 0 0 10:38
15.11.2026 2 : 0 0 0 0 0 0 06:10
18.11.2026 4 : 3 Неиспользованная замена
Всего матчей: 57 4 10 14 -9 36 17:02
Место в лиге: - 1 1 1 1 1 1
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду