Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
12.02.2026 0 : 5 0 0 0 0 0 10:51
16.02.2026 4 : 0 0 0 0 0 0 09:11
18.02.2026 2 : 3 б 0 0 0 -1 2 06:21
22.10.2026 6 : 3 1 0 1 2 0 13:15
25.10.2026 1 : 3 0 0 0 -1 0 06:39
27.10.2026 3 : 4 0 0 0 0 0 13:30
02.11.2026 3 : 4 0 0 0 0 0 11:06
04.11.2026 4 : 0 0 0 0 0 2 15:03
06.11.2026 2 : 3 0 0 0 -1 0 14:56
Всего матчей: 9 1 0 1 -1 4 11:12
Место в лиге: - 1 1 1 1 1 1
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду