Сборная Финляндии по хоккею с шайбой - статистика Евротур 2015/2016
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Сборная Финляндии по хоккею с шайбой - статистика Евротур 2015/2016

Статистика игроков и команды Сборная Финляндии по хоккею с шайбой: Евротур 2015/2016 сезона
Страна Финляндия
Тренер  Антти Пеннанен
0 1
31 мая 21:20 Чемпионат мира | завершен

статистика полевых игроков

Номер Игрок Амп М Г П О +/- Шв Мин
–  Ээту Люкас Нап 3 1 0 1 -2 0 30:00
–  Микко Сакари Койву Нап 33 8 26 34 14 22 20:24
–  Миро Хейсканен Защ 28 6 11 17 14 8 19:33
–  Йони Питкянен Защ 3 1 2 3 1 2 18:50
–  Киммо Тимонен Защ 7 2 2 4 4 0 18:34
–  Эса Линделль Защ 41 5 12 17 9 2 18:27
41  Вилле Хейнола Защ 10 3 3 6 9 0 18:14
–  Сами Сало Защ 8 1 2 3 2 2 18:07
3  Олли Мяяття Защ 51 4 16 20 11 8 17:38
16  Александр Барков Нап 35 13 19 32 13 12 17:31
–  Атро Леппянен Защ 8 0 2 2 4 2 17:29
64  Микаэль Гранлунд Нап 81 24 55 79 24 41 17:25
–  Саку Антеро Койву Нап 2 0 2 2 1 0 17:11
–  Нико Капанен Нап 21 3 7 10 7 8 17:06
–  Каспери Капанен Нап 16 6 2 8 9 2 17:03
4  Микко Лехтонен Защ 95 16 46 62 37 18 16:53
86  Теуво Терявяйнен Нап 27 6 24 30 21 10 16:47
–  Себастьян Ахо Нап 44 21 30 51 23 16 16:44
94  Конста Хелениус Нап 10 3 4 7 9 6 16:15
–  Антти Миеттинен Нап 3 1 2 3 -2 2 15:55
–  Маркус Нутиваара Защ 11 4 6 10 7 6 15:53
–  Расмус Ристолайнен Защ 10 0 3 3 8 4 15:51
–  Лаури Корпикоски Нап 16 5 4 9 4 18 15:49
–  Теему Селянне Нап 8 4 4 8 3 4 15:48
–  Валттери Филппула Нап 45 16 13 29 7 20 15:26
–  Юсси Йокинен Нап 43 16 28 44 8 12 15:26
–  Олли Йокинен Нап 19 7 6 13 5 6 15:24
–  Патрик Лайне Нап 15 7 8 15 6 6 15:20
–  Петтери Нуммелин Защ 9 2 7 9 2 2 15:18
–  Микко Рантанен Нап 45 12 30 42 4 14 15:12
–  Юха Яаскя Нап 8 0 1 1 -1 8 15:05
–  Микко Маенпя Защ 32 8 11 19 -1 44 14:54
–  Эели Толванен Нап 25 15 13 28 11 8 14:52
–  Юхо Ламмикко Нап 43 4 6 10 14 11 14:52
15  Антон Лунделль Нап 33 11 9 20 11 20 14:50
–  Нико Миккола Защ 30 2 7 9 11 12 14:48
–  Сами Леписто Защ 55 7 26 33 17 57 14:42
–  Туомо Рууту Нап 22 10 6 16 9 18 14:38
–  Каапо Какко Нап 28 10 11 21 15 2 14:36
–  Джоэл Армия Нап 26 10 9 19 10 18 14:21
–  Роопе Хинтц Нап 15 2 4 6 1 6 14:12
–  Юусо Хиетанен Защ 135 14 36 50 36 54 14:11
–  Артту Хюрю Нап 8 2 1 3 1 2 14:01
–  Юрки Вяливаара Защ 5 1 5 6 4 6 14:00
–  Арттури Лехконен Нап 14 2 5 7 2 6 13:59
65  Сакари Маннинен Нап 84 31 31 62 37 20 13:59
–  Йере Каралахти Защ 19 2 5 7 -1 22 13:58
–  Ансси Салмела Защ 41 4 9 13 17 56 13:53
58  Урхо Вааканайнен Защ 14 0 3 3 -2 4 13:50
34  Aatu Аату Рятю Нап 10 4 3 7 4 10 13:49
24  Ханнес Бьорнинен Нап 77 10 13 23 13 28 13:46
–  Яни Хаканпя Защ 18 2 2 4 6 10 13:46
–  Атте Охтамаа Защ 122 9 13 22 21 66 13:41
–  Теему Лааксо Защ 16 0 2 2 7 2 13:34
21  Патрик Пуйстола Нап 23 8 2 10 8 4 13:28
–  Йори Лехтеря Нап 34 7 21 28 7 22 13:26
–  Сами Ватанен Защ 26 4 18 22 10 6 13:20
–  Йонас Кемппаинен Нап 43 11 11 22 5 8 13:13
–  Эрик Хаула Нап 15 3 4 7 0 8 13:10
33  Николас Матинпало Защ 34 3 3 6 6 12 13:08
–  Вилле Покка Защ 76 3 14 17 26 8 13:07
92  Ленни Хамеэнахо Нап 18 4 8 12 7 4 13:07
–  Юхаматти Аалтонен Нап 58 16 22 38 22 12 13:06
–  Туукка Мянтюля Защ 48 2 9 11 7 18 13:03
–  Петри Контиола Нап 97 28 39 67 27 53 12:59
10  Хенри Йокихарью Защ 38 5 12 17 12 26 12:51
–  Ээту Луостаринен Нап 20 0 5 5 0 4 12:49
–  Расмус Риссанен Защ 17 1 2 3 5 6 12:46
–  Харри Песонен Нап 71 19 21 40 21 16 12:33
–  Йоонас Донской Нап 15 4 4 8 5 0 12:32
13  Йессе Пулюярви Нап 35 8 10 18 10 10 12:27
–  Ииро Пакаринен Нап 46 9 4 13 11 22 12:25
55  Микаэль Сеппяля Защ 44 0 6 6 2 10 12:24
–  Осси Вяянянен Защ 42 3 10 13 12 14 12:24
–  Артту Руотсалайнен Нап 17 5 2 7 6 4 12:23
–  Ахти Оксанен Нап 20 2 5 7 3 2 12:23
–  Юлиус Хонка Защ 30 2 6 8 -3 10 12:20
–  Вилле Лаюнен Защ 47 3 11 14 -1 33 12:19
80  Саку Мяэналанен Нап 53 9 8 17 17 43 12:13
–  Теему Хартикайнен Нап 65 11 20 31 11 14 12:13
–  Топи Яакола Защ 62 2 8 10 6 20 12:10
–  Оливер Каски Защ 42 1 14 15 6 10 12:09
–  Яркко Рууту Нап 2 2 0 2 2 2 12:07
–  Йере Иннала Нап 40 7 10 17 1 6 12:03
–  Марко Анттила Нап 95 15 21 36 23 40 12:03
–  Яркко Иммонен Нап 67 30 15 45 8 14 11:58
–  Вели-Матти Савинайнен Нап 83 20 19 39 9 51 11:57
19  Вальтери Мереля Нап 24 4 4 8 5 10 11:54
–  Йоонас Ярвинен Защ 26 0 5 5 1 26 11:53
–  Янне Песонен Нап 60 16 25 41 16 72 11:53
–  Янне Яласваара Защ 20 0 2 2 1 12 11:53
–  Миика Койвисто Защ 64 0 17 17 16 18 11:49
–  Сами Капанен Нап 3 2 1 3 2 0 11:48
–  Оливер Капанен Нап 11 6 0 6 2 4 11:45
–  Паси Пуйстола Защ 14 1 8 9 7 6 11:36
–  Ярно Коскиранта Нап 49 6 5 11 -1 18 11:35
–  Йеспер Маттила Защ 12 0 1 1 1 0 11:29
–  Юусо Пярссинен Нап 11 3 2 5 7 12 11:26
–  Лео Комаров Нап 75 15 15 30 16 86 11:22
–  Юхани Тюрвяйнен Нап 23 2 4 6 2 20 11:17
–  Мика Пюеряля Нап 55 7 13 20 10 12 11:05
–  Вилле Ууситало Защ 1 1 0 1 0 0 11:00
–  Нико Ойямяки Нап 43 5 11 16 -4 8 11:00
–  Антти Пильстрем Нап 86 13 10 23 6 36 10:58
–  Кристиан Куусела Нап 19 3 5 8 3 2 10:57
–  Томми Кивисте Защ 58 4 3 7 10 24 10:55
–  Юусо Риикола Защ 26 2 7 9 3 10 10:55
–  Туомас Киискинен Нап 23 5 7 12 4 2 10:54
–  Янне Нискала Защ 37 8 14 22 13 20 10:54
–  Тони Раяла Нап 42 9 11 20 2 4 10:53
–  Томми Хухтала Нап 23 2 7 9 4 14 10:50
–  Матти Купаринен Нап 4 0 2 2 1 0 10:45
18  Вили Саариярви Защ 38 3 11 14 9 8 10:43
–  Тони Седерхольм Защ 3 0 0 0 0 0 10:40
–  Юха-Пекка Хаатая Нап 12 1 3 4 0 4 10:40
–  Никлас Хагман Нап 20 6 2 8 -2 10 10:39
–  Сакари Салминен Нап 33 8 6 14 7 6 10:33
–  Илкка Хейккинен Защ 2 0 1 1 1 2 10:30
–  Йере Саллинен Нап 77 6 7 13 -3 26 10:27
–  Юрки Йокипакка Защ 18 3 0 3 0 4 10:25
–  Валттери Пуустинен Нап 13 2 1 3 4 2 10:23
–  Вилле Вииталуома Нап 11 3 2 5 2 4 10:20
–  Осси Лоухиваара Нап 13 3 2 5 1 0 10:19
–  Петтери Линдбом Защ 45 4 6 10 10 22 10:18
–  Юнас Энлунд Нап 23 3 4 7 4 2 10:09
–  Тони Санд Защ 27 3 2 5 2 8 10:07
–  Пекка Йормакка Нап 48 7 6 13 -5 6 10:05
–  Лассе Кукконен Защ 72 2 5 7 2 36 10:04
–  Оскар Осала Нап 46 8 9 17 9 93 10:04
–  Алекси Клеметти Нап 2 0 0 0 0 0 10:00
–  Алекси Элоринне Защ 5 0 2 2 -2 0 10:00
–  Алекс Линтуниеми Защ 3 0 0 0 2 6 10:00
–  Ари Грендаль Защ 3 0 1 1 0 0 10:00
–  Вилле Койстинен Защ 3 0 2 2 0 0 10:00
–  Вилле Кохо Нап 2 0 2 2 1 0 10:00
–  Вилле Лейно Нап 3 0 0 0 -1 2 10:00
–  Вилле Лескинен Нап 5 1 3 4 1 0 10:00
–  Йессе Манкинен Нап 4 0 0 0 0 2 10:00
–  Йонас Ялванти Защ 2 0 0 0 -1 2 10:00
–  Йоонас Лехтивуори Защ 2 0 0 0 0 0 10:00
–  Казимир Юргенс Защ 6 0 0 0 1 0 10:00
–  Лассе Лаппалайнен Защ 3 0 0 0 0 0 10:00
–  Миика Лахти Нап 4 0 1 1 -3 0 10:00
–  Мика Ниеми Нап 14 1 1 2 -4 16 10:00
–  Мика Партанен Нап 2 0 0 0 0 0 10:00
–  Микаэль Керянен Нап 3 1 0 1 1 0 10:00
–  Микко Калтева Защ 2 0 1 1 -1 0 10:00
–  Олли Юолеви Защ 2 0 0 0 0 2 10:00
–  Оскари Корпикари Защ 5 0 0 0 0 2 10:00
–  Оскари Лааксонен Защ 2 0 0 0 -1 2 10:00
–  Отсо Рантакари Защ 3 1 0 1 -2 2 10:00
–  Отто Карвинен Нап 2 0 1 1 2 25 10:00
–  Отто Лескинен Защ 7 0 2 2 0 2 10:00
–  Оула Палве Нап 3 1 0 1 0 4 10:00
–  Сами Санделл Нап 4 1 2 3 -1 2 10:00
–  Сантери Лукка Защ 2 0 0 0 1 0 10:00
–  Симон Суоранта Нап 2 0 0 0 0 0 10:00
–   Теему Кивихальме Защ 2 0 1 1 2 2 10:00
–  Тони Петтери Койвисто Нап 9 0 2 2 -5 2 10:00
–  Хенрик Хаапала Нап 6 2 4 6 0 0 10:00
–  Ээро Эло Нап 2 0 0 0 0 0 10:00
–  Ээту Коивистойнен Нап 3 0 0 0 -3 0 10:00
–  Ээту Пеюсти Нап 2 0 0 0 -1 0 10:00
–  Юусо Вайнио Защ 8 0 0 0 -4 2 10:00
–  Юусо Иконен Нап 7 1 4 5 0 0 10:00
–  Ярно Кярки Нап 2 1 0 1 0 0 10:00
–  Йоонас Няттинен Нап 25 2 7 9 6 4 09:57
–  Микаэль Руохамаа Нап 29 2 4 6 3 16 09:51
37  Эмиль Эрхольц Нап 11 0 1 1 1 4 09:46
–  Юна Иконен Нап 3 0 0 0 0 0 09:42
–  Артту Иломяки Нап 14 1 3 4 -4 0 09:41
–  Йессе Йоэнсуу Нап 18 2 6 8 4 28 09:41
–  Томи Саллинен Нап 43 2 5 7 9 16 09:41
–  Антти Суомела Нап 19 6 6 12 3 4 09:38
–  Юусо Пуустинен Нап 19 5 1 6 1 6 09:28
–  Юкка Пельтола Нап 18 1 3 4 3 6 09:24
–  Юлиус Юнттила Нап 23 1 8 9 1 4 09:24
–  Йоэль Кивиранта Нап 17 4 1 5 4 2 09:23
–  Теему Турунен Нап 24 3 2 5 -5 2 09:22
–  Ян-Микаэль Ярвинен Нап 5 0 1 1 0 0 09:16
–  Олли Палола Нап 33 10 1 11 1 14 09:12
–  Юха-Пекка Хютенен Нап 33 4 6 10 7 22 09:12
–  Петтери Виртанен Нап 25 1 4 5 1 14 09:11
–  Кристиан Някювя Защ 12 2 2 4 -1 4 09:10
–  Йири Марттинен Защ 20 0 0 0 -2 12 09:09
–  Никлас Фриман Защ 38 1 6 7 4 2 09:08
–  Робин Сало Защ 13 0 3 3 0 2 09:06
–  Ленар Петрелл Нап 9 3 1 4 0 2 09:00
–  Петтери Нокеляйнен Нап 6 2 1 3 2 4 09:00
–  Теему Рамстедт Нап 10 1 4 5 -2 8 09:00
–  Микко Коуса Защ 23 1 4 5 1 6 08:52
–  Илари Филппула Нап 17 0 10 10 -1 4 08:49
–  Вели-Матти Виттасмяки Защ 23 0 5 5 -3 2 08:44
–  Миро Аалтонен Нап 31 14 8 22 -3 14 08:38
–  Валттери Кемиляйнен Защ 18 2 6 8 6 4 08:35
–  Каспер Бьорквист Нап 7 0 0 0 -2 0 08:34
–  Яни Лаюнен Нап 44 5 8 13 -2 18 08:28
–  Миикка Саломяки Нап 12 1 2 3 3 20 08:23
–  Анрей Хакулинен Нап 6 1 1 2 -1 2 08:20
–  Роберт Лейно Нап 6 0 1 1 -5 0 08:20
–  Йессе Виртанен Защ 11 0 1 1 -2 2 08:10
–  Маркус Хянникяйнен Нап 15 2 3 5 3 2 08:09
–  Теему Лайне Нап 3 3 1 4 3 4 08:01
–  Антти Калапудас Нап 5 1 0 1 1 0 08:00
–  Теему Эронен Защ 14 1 2 3 2 2 07:55
–  Яни Туппурайнен Нап 8 0 1 1 1 2 07:55
–  Маркус Нурми Нап 9 0 0 0 -3 2 07:53
–  Петтери Никкиля Защ 9 0 0 0 -6 2 07:46
–  Вилле Пелтонен Нап 7 7 5 12 2 0 07:39
–  Микаэль Пююхтия Нап 5 0 0 0 -1 0 07:33
–  Алекси Саарела Нап 4 1 0 1 -2 2 07:30
–  Антти Эркиньюнтти Нап 8 2 1 3 0 2 07:30
–  Йессе Сааринен Нап 4 0 0 0 -3 0 07:30
–  Ким Ноусиайнен Защ 11 1 1 2 1 2 07:12
–  Аксель Ринделл Защ 7 2 0 2 -1 4 07:08
–  Нико Пельтола Защ 3 0 0 0 -2 0 06:40
–  Хенри Иконен Нап 6 0 1 1 -2 2 06:40
–  Илари Меларт Защ 32 0 3 3 -10 28 06:37
–  Пертту Линдгрен Нап 5 0 2 2 3 0 06:12
–  Йерри Туркулайнен Нап 5 1 0 1 -2 0 06:00
–  Эмели Суоми Нап 12 1 2 3 1 4 05:50
–  Янне Лахти Нап 5 3 3 6 6 2 05:36
–  Маркус Гранлунд Нап 15 2 5 7 7 29 05:31
–  Рику Халь Нап 2 1 1 2 1 0 05:31
–  Теему Пулккинен Нап 14 3 2 5 1 8 05:19
–  Макс Вярн Нап 4 0 0 0 0 2 05:00
–  Микко Ниемеля Защ 4 0 0 0 -2 4 05:00
–  Миска Сииконен Нап 4 0 0 0 0 4 05:00
–  Отто Пааянен Нап 6 0 0 0 -3 0 05:00
–  Сантери Виртанен Нап 2 0 0 0 -2 0 05:00
–  Петер Тиивола Нап 11 1 2 3 -2 2 04:42
–  Йере Карьялайнен Нап 23 8 6 14 1 8 04:15
27  Янне Куокканен Нап 10 1 2 3 -1 0 04:10
–  Яркко Парикка Защ 12 0 0 0 -8 2 04:10
–  Алекси Мустонен Нап 5 0 0 0 -3 0 04:00
–  Юлиус Няттинен Нап 8 1 3 4 -1 0 03:45
–  Артту Пелли Защ 3 0 0 0 0 0 03:40
–  Пеэтро Сеппяля Защ 3 0 0 0 0 2 03:40
–  Элмери Эронен Защ 10 1 0 1 2 2 03:00
–  Аапели Рясянен Нап 3 0 0 0 -2 0 00:00
–  Антон Левтчи Нап 2 1 1 2 2 0 00:00
–  Антти Тюрвяйнен Нап 1 0 1 1 0 0 00:00
–  Вилле Петман Нап 3 0 0 0 0 0 00:00
–  Джоэль Мустонен Нап 2 1 0 1 0 0 00:00
–  Йессе Виртанен Нап 1 0 0 0 0 4 00:00
–  Йоосе Антонен Нап 3 1 1 2 -1 0 00:00
–  Каспер Коткансало Защ 2 0 0 0 0 2 00:00
–  Лаури Паюниеми Нап 2 0 0 0 -1 0 00:00
–  Маркус Ненонен Нап 2 1 0 1 1 0 00:00
–  Маркус Нордлунд Защ 1 0 1 1 0 0 00:00
–  Маркус Сейкола Защ 1 0 2 2 0 0 00:00
–  Маси Марьямяки Нап 1 0 1 1 0 4 00:00
–  Матиас Маччелли Нап 2 0 0 0 -2 0 00:00
–  Оскари Маннинен Защ 2 0 0 0 0 0 00:00
–  Петрус Палму Нап 2 0 1 1 1 0 00:00
–  Рони Ахонен Защ 3 0 2 2 2 0 00:00
–  Тармо Реунанен Защ 2 0 0 0 1 0 00:00
–  Теему Таллберг Нап 2 0 1 1 0 0 00:00
–  Томи Петтинен Защ 1 0 1 1 0 0 00:00
–  Томми Сантала Нап 1 1 0 1 0 2 00:00
–  Тони Салмелайнен Нап 1 1 0 1 0 0 00:00
–  Хейкки Лиедес Нап 2 1 0 1 0 0 00:00
–  Юкка Воутилайнен Нап 1 1 1 2 0 0 00:00
–  Юкка Хентунен Нап 2 2 1 3 0 0 00:00
–  Ян Латвала Защ 1 0 1 1 0 0 00:00
–  Яркко Малинен Нап 3 0 0 0 0 0 00:00
Амп - амплуа, Г - забитые голы, П - голевые передачи, М - количество сыгранных матчей, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, Шв - штрафное время (мин.), Мин - среднее время на льду