| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 18.09.2015 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:49 | |||
| 20.09.2015 | б 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:16 | |||
| 22.09.2015 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:47 | |||
| 25.09.2015 | 2 : 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 04:47 | |||
| 29.09.2015 | от 5 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 25 | 14:43 | |||
| 05.10.2015 | 6 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:48 | |||
| 14.10.2015 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:12 | |||
| 17.10.2015 | б 4 : 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:35 | |||
| 19.10.2015 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:29 | |||
| 21.10.2015 | 5 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:17 | |||
| 23.10.2015 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 06:42 | |||
| 28.10.2015 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:52 | |||
| 24.12.2015 | 5 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 03:51 | |||
| Всего матчей: 13 | 1 | 1 | 2 | -1 | 27 | 06:28 | ||||
| Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду