| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 09.02.2023 | 4 : 2 | Неиспользованная замена | ||||||||
| 28.09.2023 | от 2 : 1 | Неиспользованная замена | ||||||||
| 08.10.2023 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:39 | |||
| 10.10.2023 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:21 | |||
| 14.10.2023 | 2 : 3 от | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:17 | |||
| 16.11.2023 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:12 | |||
| 18.11.2023 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:39 | |||
| 21.11.2023 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:24 | |||
| 25.11.2023 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:32 | |||
| 28.11.2023 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:37 | |||
| 30.11.2023 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:34 | |||
| 28.12.2023 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:37 | |||
| 30.12.2023 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:54 | |||
| Всего матчей: 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11:20 | ||||
| Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду