| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 02.01.2022 | 2 : 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15:50 | |||
| 12.01.2022 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 | 13:41 | |||
| 14.01.2022 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:36 | |||
| 15.01.2022 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:07 | |||
| 16.01.2022 | 2 : 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:32 | |||
| 19.01.2022 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:16 | |||
| 22.01.2022 | 1 : 2 б | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:57 | |||
| 24.01.2022 | 1 : 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:08 | |||
| 02.02.2022 | 4 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16:06 | |||
| 09.02.2022 | 5 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:27 | |||
| 10.02.2022 | 3 : 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 16:28 | |||
| 13.02.2022 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:14 | |||
| 18.02.2022 | 4 : 5 от | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:02 | |||
| 20.02.2022 | 4 : 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:50 | |||
| 22.02.2022 | 5 : 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:44 | |||
| 25.02.2022 | 7 : 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:08 | |||
| 28.02.2022 | 2 : 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13:39 | |||
| 01.03.2022 | 7 : 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:13 | |||
| 04.03.2022 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:12 | |||
| 06.03.2022 | 4 : 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 15:41 | |||
| 10.03.2022 | 5 : 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16:17 | |||
| 12.03.2022 | 3 : 4 от | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:20 | |||
| 14.03.2022 | 1 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:16 | |||
| 16.03.2022 | 6 : 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19:17 | |||
| 18.03.2022 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:37 | |||
| 20.03.2022 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:12 | |||
| 21.03.2022 | 2 : 3 от | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:45 | |||
| 24.03.2022 | 1 : 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15:57 | |||
| 25.03.2022 | от 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:08 | |||
| 27.03.2022 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:05 | |||
| 29.03.2022 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 16:12 | |||
| 31.03.2022 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:26 | |||
| 04.04.2022 | 2 : 3 от | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:36 | |||
| 07.04.2022 | 1 : 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14:21 | |||
| 08.04.2022 | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:28 | |||
| 22.04.2022 | 6 : 3 | Неиспользованная замена | ||||||||
| 13.10.2022 | 5 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:05 | |||
| 15.10.2022 | 3 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:14 | |||
| 18.10.2022 | 6 : 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 13:00 | |||
| 19.10.2022 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:45 | |||
| 21.10.2022 | от 4 : 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16:24 | |||
| 23.10.2022 | 1 : 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 11:32 | |||
| 25.10.2022 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:07 | |||
| 28.10.2022 | 4 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 11:49 | |||
| 29.10.2022 | 5 : 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:11 | |||
| 02.11.2022 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 14:11 | |||
| 04.11.2022 | 8 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:43 | |||
| 06.11.2022 | 3 : 4 б | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:37 | |||
| 09.11.2022 | 4 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:25 | |||
| 10.11.2022 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 06:17 | |||
| Всего матчей: 49 | 10 | 16 | 26 | -5 | 37 | 15:09 | ||||
| Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду