Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
01.01.2026 1 : 4 0 0 0 1 0 16:32
02.01.2026 4 : 3 0 0 0 2 0 15:52
04.01.2026 3 : 4 от 0 1 1 1 0 19:03
07.01.2026 6 : 3 0 0 0 -1 2 16:17
08.01.2026 1 : 4 1 0 1 1 0 17:13
11.01.2026 от 5 : 4 0 1 1 2 0 16:43
13.01.2026 1 : 3 0 0 0 1 0 16:49
14.01.2026 3 : 1 1 0 1 -1 0 18:37
16.01.2026 2 : 1 0 0 0 0 2 20:31
18.01.2026 1 : 4 0 0 0 -1 0 17:57
21.01.2026 6 : 2 0 2 2 2 0 16:06
23.01.2026 1 : 0 0 0 0 0 0 19:50
24.01.2026 3 : 2 0 2 2 1 0 20:12
28.01.2026 3 : 4 1 0 1 -1 0 16:07
30.01.2026 4 : 5 б 0 1 1 -1 0 15:20
01.02.2026 2 : 3 0 0 0 -1 2 15:56
03.02.2026 от 4 : 3 0 1 1 0 0 19:30
05.02.2026 5 : 4 0 1 1 0 2 15:08
11.02.2026 4 : 1 0 0 0 -2 0 15:44
13.02.2026 4 : 1 0 1 1 1 2 15:45
14.02.2026 11 : 0 0 0 0 1 0 19:25
18.02.2026 от 3 : 2 0 1 1 1 0 18:35
20.02.2026 3 : 2 0 0 0 0 0 17:55
21.02.2026 1 : 6 1 1 2 2 0 13:18
04.03.2026 1 : 6 Неиспользованная замена
07.03.2026 4 : 5 б 0 0 0 1 0 11:26
09.03.2026 от 4 : 3 Неиспользованная замена
17.03.2026 3 : 6 Неиспользованная замена
03.10.2026 0 : 4 0 0 0 -2 0 16:57
04.10.2026 2 : 1 0 0 0 0 0 16:03
06.10.2026 5 : 0 0 2 2 3 0 15:31
09.10.2026 0 : 4 1 0 1 1 0 14:57
11.10.2026 б 2 : 1 0 0 0 1 0 20:43
14.10.2026 2 : 3 1 0 1 0 5 16:30
15.10.2026 2 : 3 б 0 0 0 0 0 18:05
18.10.2026 0 : 4 1 0 1 1 2 16:53
21.10.2026 от 3 : 2 0 1 1 0 0 17:51
23.10.2026 от 3 : 2 2 0 2 2 2 15:20
26.10.2026 6 : 3 0 2 2 2 0 16:17
28.10.2026 1 : 5 0 0 0 -1 0 13:13
30.10.2026 2 : 5 0 0 0 -1 0 19:27
01.11.2026 3 : 1 0 0 0 1 0 16:55
04.11.2026 5 : 6 1 2 3 2 0 14:27
06.11.2026 б 2 : 1 0 0 0 -1 0 17:49
08.11.2026 4 : 3 1 1 2 0 0 16:08
13.11.2026 3 : 8 1 1 2 0 0 13:21
15.11.2026 2 : 0 0 1 1 0 0 17:12
Всего матчей: 44 12 22 34 17 19 16:48
Место в лиге: - 1 1 1 1 1 1
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду