Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
03.01.2025 1 : 2 0 0 0 0 0 25:22
06.01.2025 4 : 5 от 0 0 0 0 0 23:23
10.01.2025 0 : 4 0 1 1 3 0 24:37
12.01.2025 1 : 2 0 0 0 0 2 27:18
15.01.2025 0 : 2 0 0 0 -2 2 27:13
17.01.2025 3 : 5 0 1 1 -3 0 25:08
19.01.2025 4 : 1 1 0 1 0 0 24:30
21.01.2025 3 : 1 0 1 1 0 0 15:38
28.02.2025 1 : 2 0 0 0 2 0 18:54
01.03.2025 7 : 4 0 0 0 2 0 24:48
04.03.2025 4 : 0 0 0 0 -2 0 19:18
05.03.2025 3 : 2 0 1 1 1 0 20:45
09.03.2025 2 : 4 0 2 2 2 0 22:43
10.03.2025 4 : 1 0 0 0 -2 2 23:03
12.03.2025 4 : 1 0 0 0 0 0 24:56
15.03.2025 1 : 2 от 0 0 0 -1 0 21:37
17.03.2025 4 : 2 1 0 1 1 0 21:58
19.03.2025 2 : 4 1 1 2 2 0 24:03
21.03.2025 от 4 : 3 0 2 2 -1 2 22:50
22.03.2025 3 : 4 от 0 2 2 -2 0 22:14
25.03.2025 3 : 4 б 0 0 0 -2 0 21:29
27.03.2025 2 : 5 0 0 0 -2 0 23:10
29.03.2025 5 : 3 0 0 0 -3 0 19:25
31.03.2025 6 : 4 0 1 1 -2 4 20:22
02.04.2025 1 : 4 0 0 0 -1 0 22:14
05.04.2025 3 : 1 1 1 2 1 0 18:55
06.04.2025 4 : 1 0 0 0 0 0 19:30
09.04.2025 от 7 : 6 0 0 0 0 0 21:36
11.04.2025 2 : 9 0 0 0 -1 2 19:57
12.04.2025 б 4 : 3 1 1 2 2 2 22:06
13.04.2025 0 : 1 0 0 0 0 0 24:53
16.04.2025 1 : 3 0 0 0 -1 0 23:24
18.04.2025 6 : 1 0 0 0 -1 0 23:19
10.05.2025 0 : 4 1 0 1 0 0 16:36
11.05.2025 1 : 7 0 0 0 1 0 14:46
13.05.2025 5 : 0 0 0 0 2 0 16:33
15.05.2025 5 : 1 0 1 1 1 0 15:44
17.05.2025 7 : 0 0 1 1 2 0 15:28
19.05.2025 1 : 2 б 0 1 1 1 0 15:27
20.05.2025 3 : 5 0 0 0 1 0 15:11
22.05.2025 1 : 2 0 0 0 0 0 15:17
09.10.2025 5 : 2 0 0 0 -1 0 22:56
10.10.2025 1 : 5 0 1 1 1 2 19:50
12.10.2025 2 : 3 0 0 0 0 2 23:34
15.10.2025 от 5 : 4 0 1 1 2 0 23:08
17.10.2025 от 3 : 2 0 0 0 0 0 21:37
19.10.2025 3 : 4 1 0 1 0 0 22:46
21.10.2025 4 : 2 0 1 1 1 0 20:46
23.10.2025 1 : 2 от 0 0 0 -1 2 23:42
24.10.2025 6 : 5 0 1 1 1 0 25:16
26.10.2025 3 : 4 0 0 0 -1 0 22:45
29.10.2025 3 : 4 от 0 2 2 0 0 22:07
02.11.2025 от 4 : 3 0 0 0 -1 0 21:18
05.11.2025 4 : 5 б 0 1 1 1 2 23:58
07.11.2025 от 4 : 3 0 2 2 3 0 20:59
09.11.2025 6 : 2 0 1 1 2 0 20:56
12.11.2025 1 : 5 0 0 0 -2 0 22:31
14.11.2025 0 : 7 0 0 0 -1 0 22:24
16.11.2025 2 : 3 0 0 0 0 2 23:01
18.11.2025 б 4 : 3 0 1 1 0 0 26:45
21.11.2025 4 : 8 0 1 1 -3 0 26:15
23.11.2025 5 : 2 2 0 2 1 0 20:44
27.11.2025 3 : 4 0 1 1 0 0 24:48
29.11.2025 1 : 4 0 0 0 1 0 25:01
29.11.2025 7 : 2 0 0 0 -2 0 21:46
03.12.2025 2 : 5 0 0 0 -2 0 18:51
04.12.2025 б 3 : 2 0 0 0 -1 0 21:16
07.12.2025 1 : 2 б 0 0 0 -1 2 22:39
08.12.2025 3 : 4 1 1 2 1 2 22:56
10.12.2025 1 : 6 0 0 0 -2 0 19:24
12.12.2025 2 : 4 0 0 0 3 2 21:38
14.12.2025 от 5 : 4 0 0 0 1 0 23:45
15.12.2025 4 : 1 0 0 0 0 0 19:16
17.12.2025 1 : 4 0 0 0 -1 0 24:58
19.12.2025 4 : 1 1 0 1 1 2 22:32
21.12.2025 4 : 0 0 0 0 2 0 21:53
22.12.2025 б 4 : 3 1 0 1 0 2 22:33
24.12.2025 2 : 6 0 3 3 0 0 24:04
29.12.2025 б 5 : 4 1 1 2 0 0 27:29
31.12.2025 2 : 3 от 0 2 2 2 0 24:32
Всего матчей: 80 13 37 50 2 36 21:54
Место в лиге: - 1 1 1 1 1 1
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду