| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 03.01.2026 | 2 : 5 | Неиспользованная замена | ||||||||
| 11.01.2026 | 2 : 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:28 | |||
| 15.01.2026 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:03 | |||
| 30.01.2026 | 6 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:12 | |||
| 31.01.2026 | 2 : 3 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:27 | |||
| 04.02.2026 | 4 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 06:30 | |||
| 28.02.2026 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 06:38 | |||
| 03.03.2026 | 2 : 3 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:34 | |||
| 06.03.2026 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:21 | |||
| 11.03.2026 | б 5 : 4 | Неиспользованная замена | ||||||||
| 18.03.2026 | 5 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12:31 | |||
| 19.03.2026 | от 6 : 5 | Неиспользованная замена | ||||||||
| 21.03.2026 | 3 : 4 от | Неиспользованная замена | ||||||||
| 29.03.2026 | 5 : 2 | Неиспользованная замена | ||||||||
| 30.03.2026 | 1 : 3 | Неиспользованная замена | ||||||||
| 06.04.2026 | 6 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:46 | |||
| 08.04.2026 | от 6 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:55 | |||
| 10.04.2026 | 2 : 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 09:49 | |||
| 12.04.2026 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:08 | |||
| 14.04.2026 | б 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:23 | |||
| 15.04.2026 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:28 | |||
| 25.04.2026 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 03:09 | |||
| 10.06.2026 | 3 : 5 | Неиспользованная замена | ||||||||
| 30.09.2026 | 0 : 1 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 05:01 | |||
| 03.10.2026 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 09:25 | |||
| 09.10.2026 | 7 : 2 | Неиспользованная замена | ||||||||
| 12.10.2026 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:45 | |||
| 14.10.2026 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:16 | |||
| 19.10.2026 | 3 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 07:14 | |||
| Всего матчей: 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 25 | 08:25 | ||||
| Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду