| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 02.01.2026 | 6 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:55 | |||
| 04.01.2026 | от 4 : 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:02 | |||
| 07.01.2026 | 4 : 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:01 | |||
| 09.01.2026 | 1 : 2 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:37 | |||
| 11.01.2026 | 5 : 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:20 | |||
| 13.01.2026 | 3 : 4 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:14 | |||
| 16.01.2026 | от 6 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:18 | |||
| 18.01.2026 | 3 : 4 от | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:27 | |||
| 20.01.2026 | 3 : 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:42 | |||
| 22.01.2026 | 1 : 2 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:16 | |||
| 24.01.2026 | 3 : 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:39 | |||
| 25.01.2026 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:10 | |||
| 28.01.2026 | 4 : 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 13:17 | |||
| 30.01.2026 | 5 : 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:12 | |||
| 01.02.2026 | 2 : 3 б | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:02 | |||
| 03.02.2026 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:15 | |||
| 04.02.2026 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:25 | |||
| 26.02.2026 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 12:52 | |||
| 27.02.2026 | 5 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:01 | |||
| 01.03.2026 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:42 | |||
| 05.03.2026 | б 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:33 | |||
| 06.03.2026 | 6 : 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 14:42 | |||
| 08.03.2026 | 2 : 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:08 | |||
| 11.03.2026 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:47 | |||
| 13.03.2026 | 6 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:15 | |||
| 15.03.2026 | б 3 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:35 | |||
| 16.03.2026 | 2 : 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:41 | |||
| 18.03.2026 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:49 | |||
| 21.03.2026 | 3 : 4 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:39 | |||
| 22.03.2026 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:25 | |||
| 25.03.2026 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:29 | |||
| 26.03.2026 | 4 : 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:00 | |||
| 29.03.2026 | 5 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:43 | |||
| 31.03.2026 | 4 : 5 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:14 | |||
| 03.04.2026 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 11:43 | |||
| 05.04.2026 | от 7 : 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:14 | |||
| 09.04.2026 | 0 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:16 | |||
| 10.04.2026 | 5 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:19 | |||
| 12.04.2026 | 2 : 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:38 | |||
| 14.04.2026 | 5 : 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:32 | |||
| 16.04.2026 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:03 | |||
| 01.10.2026 | 0 : 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15:02 | |||
| 04.10.2026 | от 6 : 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:35 | |||
| 06.10.2026 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:14 | |||
| 08.10.2026 | 5 : 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 08:32 | |||
| 10.10.2026 | б 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:10 | |||
| 11.10.2026 | б 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:28 | |||
| 14.10.2026 | 5 : 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11:26 | |||
| 17.10.2026 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:01 | |||
| 18.10.2026 | 6 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:33 | |||
| 20.10.2026 | 5 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:12 | |||
| Всего матчей: 51 | 12 | 5 | 17 | -5 | 14 | 12:34 | ||||
| Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду