| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | БР | ОБ | %ОБ | СМ | МИН |
| 14.10.2025 | б 4 : 3 | 34 | 31 | .912 | 0 | 65:00 | |||
| 19.10.2025 | от 2 : 1 | 21 | 19 | .905 | 0 | 62:37 | |||
| 27.10.2025 | 5 : 6 от | 25 | 19 | .760 | 0 | 63:25 | |||
| 08.11.2025 | 2 : 5 | 27 | 25 | .926 | 0 | 60:00 | |||
| 10.11.2025 | 2 : 0 | 36 | 36 | .000 | 1 | 60:00 | |||
| 16.11.2025 | 2 : 0 | 28 | 28 | .000 | 1 | 60:00 | |||
| 20.11.2025 | б 4 : 3 | 45 | 42 | .933 | 0 | 65:00 | |||
| 24.11.2025 | 0 : 3 | 32 | 32 | .000 | 1 | 59:18 | |||
| 28.11.2025 | б 3 : 2 | 41 | 39 | .951 | 0 | 65:00 | |||
| 03.12.2025 | 0 : 1 | 33 | 33 | .000 | 1 | 60:00 | |||
| 07.12.2025 | 4 : 2 | 20 | 16 | .800 | 0 | 57:05 | |||
| 13.12.2025 | 3 : 2 | 36 | 34 | .944 | 0 | 60:00 | |||
| 19.12.2025 | 2 : 5 | 29 | 27 | .931 | 0 | 60:00 | |||
| 22.12.2025 | 1 : 5 | 41 | 37 | .902 | 0 | 58:45 | |||
| 28.12.2025 | 3 : 4 от | 26 | 23 | .885 | 0 | 58:32 | |||
| Всего матчей: 15 | 474 | 441 | .930 | 4 | 914:42 | ||||
| Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
БР - броски в створ ворот,
ОБ - отраженные броски,
%ОБ - процент отраженных бросков,
ПГ - количество пропущенных голов
КН - коэффициент непробиваемости,
СМ - количество сухих матчей,
МИН - время на льду