| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 01.01.2025 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 19:52 | |||
| 03.01.2025 | 4 : 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:17 | |||
| 25.03.2025 | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:57 | |||
| 28.03.2025 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:42 | |||
| 30.03.2025 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:20 | |||
| 02.04.2025 | от 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:28 | |||
| 05.04.2025 | 5 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:34 | |||
| 07.04.2025 | 2 : 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:34 | |||
| 09.04.2025 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:29 | |||
| 11.04.2025 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:34 | |||
| 15.04.2025 | 6 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:13 | |||
| 17.04.2025 | 2 : 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:22 | |||
| 08.10.2025 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:59 | |||
| 10.10.2025 | 2 : 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 17:06 | |||
| 12.10.2025 | 6 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:45 | |||
| 14.10.2025 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 16:06 | |||
| 16.10.2025 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:14 | |||
| 17.10.2025 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:46 | |||
| 18.10.2025 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:16 | |||
| 22.10.2025 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:45 | |||
| 24.10.2025 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:19 | |||
| 26.10.2025 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:26 | |||
| 29.10.2025 | 2 : 3 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:59 | |||
| 02.11.2025 | б 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:32 | |||
| 05.11.2025 | 7 : 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:45 | |||
| 07.11.2025 | 2 : 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:50 | |||
| 09.11.2025 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:05 | |||
| 11.11.2025 | 2 : 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:04 | |||
| 14.11.2025 | 6 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:18 | |||
| 16.11.2025 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:46 | |||
| 18.11.2025 | 8 : 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11:44 | |||
| 21.11.2025 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:23 | |||
| 23.11.2025 | 3 : 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:04 | |||
| 25.11.2025 | 3 : 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15:57 | |||
| 27.11.2025 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:06 | |||
| 29.11.2025 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:30 | |||
| 03.12.2025 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:58 | |||
| 06.12.2025 | от 7 : 6 | Неиспользованная замена | ||||||||
| 08.12.2025 | 4 : 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17:57 | |||
| 11.12.2025 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:27 | |||
| 12.12.2025 | 6 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:54 | |||
| 14.12.2025 | 0 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:45 | |||
| 16.12.2025 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:11 | |||
| 18.12.2025 | 3 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:54 | |||
| 20.12.2025 | б 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:44 | |||
| 21.12.2025 | 2 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:30 | |||
| 24.12.2025 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:23 | |||
| 28.12.2025 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:28 | |||
| 30.12.2025 | 5 : 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:16 | |||
| 31.12.2025 | 2 : 3 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:10 | |||
| Всего матчей: 49 | 0 | 10 | 10 | 4 | 20 | 15:21 | ||||
| Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду