Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Джейсон Робертсон - статистика

Jason Robertson
Игры
8
Гол+пас
3+4
+/−
3
Родился 22 июля 1999 | 27 лет
Гражданство США
Клуб  Даллас|Нападающий
Рост и вес 191|95
Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
01.01.2026 1 : 4 0 1 1 1 0 21:16
02.01.2026 4 : 3 1 1 2 1 0 19:22
04.01.2026 3 : 4 от 0 1 1 2 0 23:18
07.01.2026 6 : 3 1 2 3 0 2 19:42
08.01.2026 1 : 4 0 0 0 1 0 18:08
11.01.2026 от 5 : 4 1 1 2 2 0 18:24
13.01.2026 1 : 3 1 0 1 1 0 18:40
14.01.2026 3 : 1 0 0 0 -1 2 20:39
16.01.2026 2 : 1 0 1 1 0 0 21:42
18.01.2026 1 : 4 0 0 0 -2 2 19:57
21.01.2026 6 : 2 2 0 2 2 2 18:54
23.01.2026 1 : 0 0 0 0 0 0 23:14
24.01.2026 3 : 2 1 1 2 1 0 22:54
28.01.2026 3 : 4 0 2 2 -1 0 19:29
30.01.2026 4 : 5 б 0 1 1 -1 2 18:48
01.02.2026 2 : 3 0 0 0 -1 0 17:21
03.02.2026 от 4 : 3 1 0 1 0 0 20:39
05.02.2026 5 : 4 1 1 2 2 0 19:35
26.02.2026 4 : 1 0 0 0 0 2 22:14
01.03.2026 от 3 : 2 1 1 2 1 0 23:05
03.03.2026 1 : 6 1 1 2 0 0 19:00
04.03.2026 1 : 6 0 2 2 0 0 18:02
07.03.2026 4 : 5 б 0 2 2 0 0 22:12
09.03.2026 от 4 : 3 0 0 0 1 0 19:55
11.03.2026 2 : 1 0 0 0 -1 0 22:04
13.03.2026 7 : 2 2 2 4 2 0 17:17
15.03.2026 от 3 : 2 0 1 1 0 2 22:11
17.03.2026 3 : 6 0 1 1 -1 0 19:56
19.03.2026 1 : 2 б 1 0 1 1 0 21:08
21.03.2026 от 2 : 1 1 0 1 -1 2 25:51
23.03.2026 2 : 3 0 0 0 -1 0 21:06
25.03.2026 4 : 6 1 2 3 1 2 21:17
27.03.2026 2 : 1 0 0 0 1 0 23:11
29.03.2026 3 : 6 1 1 2 1 0 21:03
30.03.2026 от 2 : 1 0 0 0 0 0 20:55
01.04.2026 6 : 3 0 2 2 -3 2 21:26
03.04.2026 3 : 0 0 0 0 0 2 22:51
04.04.2026 0 : 2 0 0 0 -2 0 24:52
08.04.2026 от 4 : 3 1 1 2 0 0 24:14
10.04.2026 5 : 4 1 0 1 1 0 16:14
12.04.2026 2 : 0 2 0 2 1 0 20:58
14.04.2026 5 : 6 1 1 2 2 0 19:26
16.04.2026 3 : 4 б 0 0 0 -1 0 17:26
19.04.2026 1 : 6 1 0 1 -1 0 19:56
21.04.2026 4 : 2 1 0 1 0 0 16:36
23.04.2026 3 : 4 от 1 2 3 1 2 29:05
26.04.2026 от 3 : 2 1 0 1 0 0 25:13
29.04.2026 2 : 4 1 1 2 0 0 24:07
01.05.2026 5 : 2 0 0 0 -2 0 24:45
03.10.2026 0 : 4 0 0 0 -3 0 19:39
04.10.2026 2 : 1 0 0 0 0 2 18:50
06.10.2026 5 : 0 1 1 2 3 0 17:46
09.10.2026 0 : 4 1 0 1 1 0 15:14
11.10.2026 б 2 : 1 0 1 1 1 0 21:36
14.10.2026 2 : 3 0 1 1 -2 0 22:18
15.10.2026 2 : 3 б 0 0 0 1 0 22:23
18.10.2026 0 : 4 1 1 2 2 0 19:35
Всего матчей: 57 30 36 66 10 26 20:49
Место в лиге: - 1 1 1 1 1 1
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду