Общая статистика по турнирам

Турнир М В П ПО ГП КН БР ОБ %ОБ СМ МИН
  НХЛ
584 272 311 66 1528 2.73 16327 14799 0.906 26 57:34
31 14 17 3 91 2.88 1025 934 0.911 2 61:15
3 2 1 1 0 0.00 92 86 0.935 0 60:57
22 14 8 0 48 2.43 492 444 0.902 3 53:56
2 2 0 0 5 3.02 46 41 0.891 0 49:41
1 1 0 0 1 1.00 28 27 0.964 0 60:00
Показатели за всю карьеру 643 305 337 70 1673 2.71 18010 16331 0.907 31 37054:08
М — матчи, В — выигрыши, П — поражения, ПО — поражения в овертайме, ГП — пропущенные голы, КН — коэффициент непробиваемости, БР — броски в створ ворот, ОБ — отраженные броски, %ОБ — процент отбитых бросков, СМ — сухие матчи, Мин — время на поле