| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 19.01.2026 | б 5 : 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 10:29 | |||
| 26.01.2026 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:13 | |||
| 28.01.2026 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:01 | |||
| 01.02.2026 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 08:06 | |||
| 10.02.2026 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11:23 | |||
| 13.02.2026 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:40 | |||
| 15.02.2026 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:28 | |||
| 19.02.2026 | 4 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:58 | |||
| 24.02.2026 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:43 | |||
| 26.02.2026 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:19 | |||
| 01.03.2026 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:05 | |||
| 04.03.2026 | 0 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:14 | |||
| 07.03.2026 | 1 : 2 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 05:46 | |||
| 09.03.2026 | 6 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:39 | |||
| 16.03.2026 | 3 : 4 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:43 | |||
| 18.03.2026 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:47 | |||
| 20.03.2026 | 5 : 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10:54 | |||
| 24.03.2026 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 07:43 | |||
| 28.03.2026 | 1 : 2 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:05 | |||
| 30.03.2026 | 1 : 2 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11:22 | |||
| 05.09.2026 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:20 | |||
| 07.09.2026 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:20 | |||
| 09.09.2026 | от 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:00 | |||
| 11.09.2026 | 2 : 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:30 | |||
| 14.09.2026 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:03 | |||
| 16.09.2026 | 0 : 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 14:01 | |||
| 21.09.2026 | от 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:27 | |||
| 23.09.2026 | 7 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:19 | |||
| 25.09.2026 | 0 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:39 | |||
| 28.09.2026 | 5 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:45 | |||
| 30.09.2026 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:21 | |||
| 02.10.2026 | 4 : 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 09:13 | |||
| 05.10.2026 | 0 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:50 | |||
| 10.10.2026 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:43 | |||
| 12.10.2026 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:30 | |||
| 15.10.2026 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:07 | |||
| 18.10.2026 | 1 : 2 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:33 | |||
| 23.10.2026 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:45 | |||
| 25.10.2026 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:55 | |||
| 27.10.2026 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:05 | |||
| 30.10.2026 | от 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:33 | |||
| 02.11.2026 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:48 | |||
| Всего матчей: 42 | 2 | 1 | 3 | -10 | 29 | 11:24 | ||||
| Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду