Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Габриэль Ландескуг - статистика

Gabriel Landeskog
Игры
9
Гол+пас
3+2
+/−
-1
Родился 23 ноября 1992 | 33 года
Гражданство Швеция
Клуб  Колорадо|Нападающий
Рост и вес 185|93
Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
20.04.2025 1 : 5 Неиспользованная замена
22.04.2025 от 4 : 3 Неиспользованная замена
24.04.2025 1 : 2 от 0 0 0 0 0 13:16
27.04.2025 4 : 0 1 1 2 2 0 14:37
29.04.2025 6 : 2 0 0 0 -1 0 18:17
02.05.2025 7 : 4 0 2 2 3 0 19:36
04.05.2025 4 : 2 0 0 0 0 0 20:20
08.10.2025 1 : 4 0 0 0 0 0 11:12
10.10.2025 2 : 1 0 0 0 0 2 14:23
12.10.2025 4 : 5 б 0 0 0 -1 0 16:14
13.10.2025 1 : 3 0 0 0 1 0 13:35
17.10.2025 1 : 4 0 1 1 1 0 16:07
19.10.2025 4 : 1 0 1 1 1 0 14:33
22.10.2025 от 4 : 3 0 0 0 0 0 16:38
24.10.2025 4 : 5 б 0 0 0 0 0 13:21
25.10.2025 3 : 2 0 0 0 -1 2 13:17
26.10.2025 от 4 : 3 0 0 0 -1 0 15:10
29.10.2025 8 : 4 0 1 1 -1 0 12:50
31.10.2025 2 : 4 0 0 0 0 2 13:11
01.11.2025 от 3 : 2 0 0 0 0 2 12:29
05.11.2025 3 : 2 0 1 1 1 5 12:33
09.11.2025 1 : 9 0 0 0 0 2 13:20
10.11.2025 4 : 5 от 0 0 0 0 2 10:59
12.11.2025 4 : 1 1 0 1 1 0 13:15
14.11.2025 6 : 3 1 0 1 0 2 12:32
17.11.2025 4 : 1 0 0 0 2 0 14:20
21.11.2025 6 : 3 0 0 0 0 0 18:55
23.11.2025 0 : 3 0 1 1 2 0 18:38
24.11.2025 0 : 1 0 0 0 0 0 18:52
27.11.2025 6 : 0 0 1 1 1 2 16:00
28.11.2025 б 3 : 2 1 0 1 0 0 21:11
29.11.2025 7 : 2 2 1 3 3 0 16:12
03.12.2025 3 : 1 0 2 2 2 0 16:47
05.12.2025 6 : 3 0 0 0 -1 0 16:06
06.12.2025 2 : 3 от 0 0 0 0 0 15:16
07.12.2025 2 : 3 0 0 0 -1 0 18:32
10.12.2025 б 4 : 3 0 0 0 0 0 19:04
12.12.2025 6 : 2 1 0 1 1 0 15:52
14.12.2025 4 : 2 0 0 0 1 0 19:11
17.12.2025 3 : 5 0 1 1 1 0 19:54
20.12.2025 3 : 2 0 0 0 -1 2 21:09
22.12.2025 1 : 5 0 2 2 2 2 20:52
24.12.2025 1 : 0 0 0 0 0 0 20:16
28.12.2025 5 : 6 б 0 1 1 2 0 20:04
30.12.2025 5 : 2 0 1 1 1 0 17:49
Всего матчей: 43 7 17 24 20 25 16:12
Место в лиге: - 1 1 1 1 1 1
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду