| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 03.01.2026 | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 19:42 | |||
| 05.01.2026 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:32 | |||
| 07.01.2026 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 20:05 | |||
| 09.01.2026 | 6 : 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 17:30 | |||
| 11.01.2026 | 2 : 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 18:00 | |||
| 13.01.2026 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:40 | |||
| 17.01.2026 | 9 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:09 | |||
| 18.01.2026 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:44 | |||
| 20.01.2026 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:06 | |||
| 23.01.2026 | 1 : 2 б | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:50 | |||
| 25.01.2026 | 3 : 4 от | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:35 | |||
| 26.01.2026 | 1 : 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16:44 | |||
| 28.01.2026 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:04 | |||
| 30.01.2026 | 5 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:41 | |||
| 01.02.2026 | 1 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:12 | |||
| 03.02.2026 | 3 : 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 24:09 | |||
| 05.02.2026 | б 5 : 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 16:51 | |||
| 27.02.2026 | 5 : 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16:52 | |||
| 28.02.2026 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:36 | |||
| 02.03.2026 | 5 : 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 17:11 | |||
| 04.03.2026 | 5 : 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:27 | |||
| 06.03.2026 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:57 | |||
| 07.03.2026 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:31 | |||
| 11.03.2026 | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 16:21 | |||
| 13.03.2026 | от 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:29 | |||
| 16.03.2026 | 6 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:08 | |||
| 20.03.2026 | 0 : 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17:44 | |||
| 21.03.2026 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:15 | |||
| 25.03.2026 | б 5 : 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 19:46 | |||
| 27.03.2026 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:49 | |||
| 03.04.2026 | 2 : 1 | Неиспользованная замена | ||||||||
| 02.10.2026 | от 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 17:13 | |||
| 04.10.2026 | 6 : 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 16:14 | |||
| 07.10.2026 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:50 | |||
| 10.10.2026 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13:56 | |||
| 13.10.2026 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:40 | |||
| 14.10.2026 | 4 : 5 от | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14:31 | |||
| 16.10.2026 | 7 : 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17:23 | |||
| 17.10.2026 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:25 | |||
| 21.10.2026 | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:19 | |||
| 23.10.2026 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:55 | |||
| 24.10.2026 | 3 : 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:38 | |||
| 28.10.2026 | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:01 | |||
| 29.10.2026 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:03 | |||
| 31.10.2026 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:22 | |||
| 04.11.2026 | б 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:58 | |||
| 06.11.2026 | от 5 : 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:15 | |||
| Всего матчей: 46 | 5 | 13 | 18 | -20 | 26 | 16:26 | ||||
| Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду