| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 03.01.2024 | 2 : 3 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:20 | |||
| 05.01.2024 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 22:04 | |||
| 07.01.2024 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:35 | |||
| 09.01.2024 | 5 : 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:12 | |||
| 11.01.2024 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:30 | |||
| 16.01.2024 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:05 | |||
| 20.01.2024 | 6 : 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 20:56 | |||
| 24.01.2024 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:56 | |||
| 26.01.2024 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:47 | |||
| 28.01.2024 | 3 : 4 от | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:00 | |||
| 29.01.2024 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:02 | |||
| 11.02.2024 | 8 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:39 | |||
| 18.02.2024 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:57 | |||
| 05.09.2024 | от 5 : 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:29 | |||
| 07.09.2024 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:45 | |||
| 09.09.2024 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:23 | |||
| 19.09.2024 | 4 : 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 20:17 | |||
| 21.09.2024 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:40 | |||
| 23.09.2024 | 4 : 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17:33 | |||
| 27.09.2024 | 8 : 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 10:58 | |||
| 29.09.2024 | 4 : 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:47 | |||
| 03.10.2024 | 0 : 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:04 | |||
| 05.10.2024 | 4 : 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:11 | |||
| 07.10.2024 | 3 : 4 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:31 | |||
| 10.10.2024 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 13:09 | |||
| 12.10.2024 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:57 | |||
| 15.10.2024 | от 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:18 | |||
| 17.10.2024 | от 5 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20:24 | |||
| 21.10.2024 | 1 : 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:06 | |||
| 23.10.2024 | 0 : 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:32 | |||
| 25.10.2024 | 2 : 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15:46 | |||
| 28.10.2024 | 6 : 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 17:02 | |||
| 30.10.2024 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | |||
| 02.11.2024 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:49 | |||
| 04.11.2024 | от 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 07:26 | |||
| 07.11.2024 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 08:11 | |||
| 11.11.2024 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:19 | |||
| 13.11.2024 | 0 : 1 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:03 | |||
| 15.11.2024 | от 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:03 | |||
| 18.11.2024 | 6 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:38 | |||
| 21.11.2024 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20:17 | |||
| 28.11.2024 | б 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:07 | |||
| 30.11.2024 | 5 : 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:15 | |||
| 05.12.2024 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:08 | |||
| 08.12.2024 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:35 | |||
| 17.12.2024 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:43 | |||
| 19.12.2024 | 6 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:51 | |||
| 21.12.2024 | от 3 : 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:46 | |||
| 25.12.2024 | 6 : 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 08:58 | |||
| 27.12.2024 | 4 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:09 | |||
| Всего матчей: 50 | 2 | 6 | 8 | -7 | 6 | 16:18 | ||||
| Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду